Srovnat podle Pořadí na startu
StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
126 | Sporysz, Martyna | S-3-1-2-C | 12:00:00--13:13:34--13:36:02--13:43:22--13:51:17 |
133 | Šimečková, Anna | S-5-3-2-1-M-C | 12:00:00--12:11:23--12:33:01--12:47:06--13:00:41--13:11:18--13:16:34 |
65 | Lukáš, Račko | S-4-5-3-2-1-M-C | 12:00:00--12:18:35--12:24:33--12:44:29--12:53:35--13:00:17--13:04:56--13:05:08 |
145 | Šimeček, Jozef | S-4-5-3-1-2-M-C | 12:00:00--12:10:08--12:16:02--12:31:43--12:37:59--12:41:19--12:45:34--12:50:50 |
127 | Wiśniewska, Kamila | S-3-M-C | 12:05:00--13:25:00--14:06:27--14:06:41 |
116 | Král, Adam | S-4-5-3-1-2-M-C | 12:05:00--12:21:05--12:27:10--12:48:37--12:58:12--13:02:10--13:07:55--13:08:11 |
148 | Lilgová, Sophia | S-1-M-C | 12:10:00--12:46:16--12:58:49--12:59:08 |
119 | Kováč, Stanislav | S-4-5-3-2-1-M-C | 12:10:00--12:28:04--12:34:57--12:58:40--13:11:58--13:21:38--13:28:12--13:28:35 |
125 | Pietrzykowska, Dorota | S-3-M-C | 12:15:00--13:24:55--14:06:22--14:06:50 |
144 | Pavelek, Viktor | S-5-4-3-1-2-M-C | 12:15:00--12:40:07--12:49:03--13:13:19--13:36:35--13:43:15--13:51:06--13:51:28 |
129 | Buksová, Zuzka | S-M-C | 12:20:00--13:05:35--13:05:55 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-4-5-3-2-1-M-C | 12:20:00--12:43:03--12:50:22--13:09:58--13:19:26--13:27:28--13:32:41--13:32:59 |
136 | Honkisz, Michal | S-3-M-C | 12:25:00--13:44:20--14:20:35--14:20:53 |
142 | Pietrzykowki, Wladyslaw | S-4-5-3-M-C | 12:25:00--12:50:09--13:02:31--13:47:48--14:11:37--14:11:58 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-3-1-2-M-C | 12:30:00--13:11:00--13:26:15--13:32:34--13:40:41--13:40:57 |
150 | Makaj, Adam | S-1-2-M-C | 12:35:00--12:53:36--13:00:58--13:14:21--13:14:42 |
149 | Makajová, Nikola | S-1-2-M-C | 12:35:00--12:53:31--13:01:07--13:14:22--13:14:39 |
135 | Foltak, Arkadiusz | S-M-C | 12:35:00--13:49:19--13:49:55 |
124 | Král, David | S-4-5-3-1-2-M-C | 12:35:00--13:03:52--13:14:46--13:37:44--14:00:50--14:08:24--14:17:52--14:18:07 |
134 | Hrabovský, Tadeáš | S-1-2-C | 12:40:00--13:07:54--13:52:28--14:05:02 |
86 | Martin, Tomaščin | S-4-5-3-1-2-M-C | 12:40:00--12:57:07--13:01:38--13:18:49--13:28:33--13:31:22--13:37:46--13:37:59 |
111 | Košut, Martin | S-5-4-3-2-1-M-C | 12:45:00--12:58:03--13:04:08--13:26:05--13:39:15--13:49:07--13:54:18--13:54:34 |
36 | Mária, Fekiačová | S-5-3-1-2-M-C | 12:50:00--13:05:56--13:34:38--13:55:25--14:07:44--14:16:48--14:17:10 |
141 | Král, Jozef | S-4-5-3-2-1-M-C | 12:50:00--13:11:38--13:17:05--13:34:43--13:44:55--13:53:31--14:00:31--14:00:53 |
130 | Košutová, Katarína | S-5-3-1-2-M-C | 12:55:00--13:08:23--13:27:44--13:40:30--13:44:47--13:52:01--13:52:17 |
138 | Fekiač, Jozef ml. | S-5-4-3-2-1-M-C | 12:55:00--13:08:36--13:14:24--13:33:09--13:44:39--13:51:51--13:57:31--13:57:46 |
131 | Lazoriková, Edit | S-5-3-1-2-M-C | 13:00:00--13:20:54--13:43:20--14:03:06--14:07:53--14:18:12--14:18:28 |
146 | Niedźwiecki, Patryk | S-4-5-3-1-2-M-C | 13:00:00--13:18:00--13:24:45--13:41:58--13:52:17--13:57:01--14:01:35--14:01:49 |
118 | Králová, Miriam | S-5-3-2-1-M-C | 13:05:00--13:25:50--13:48:52--14:02:43--14:12:14--14:18:58--14:19:19 |
20 | Jakub, Kuriak | S-4-5-3-1-2-M-C | 13:05:00--13:21:00--13:26:00--13:41:59--13:52:12--13:57:05--14:02:16--14:02:31 |
105 | Dolníková, Veronika | S-5-3-1-2-M-C | 13:10:00--13:25:16--13:46:36--13:54:25--13:59:19--14:05:28--14:05:45 |
137 | Sporysz, Mateusz | S-4-5-1-2-M-C | 13:10:00--13:29:16--13:35:43--13:58:09--14:05:54--14:10:53--14:11:10 |
139 | Janouš, Karol | S-4-5-3-2-1-M-C | 13:15:00--13:39:44--13:47:03--14:14:10--14:24:59--14:32:53--14:39:47--14:40:07 |
30 | Daniela, Chovanová | S-5-3-2-1-M-C | 13:20:00--13:33:59--13:57:36--14:07:50--14:18:29--14:24:15--14:24:31 |
140 | Košut, Ján | S-4-5-3-2-1-M-C | 13:20:00--13:35:00--13:40:07--13:56:45--14:06:50--14:13:54--14:20:41--14:20:57 |
Srovnat podle Umístění
StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
Kategorie R12 |
149 | Makajová, Nikola | S-1-2-M-C | 19+08+13+00 | 0--18'31--26'07--39'22--39'39 |
150 | Makaj, Adam | S-1-2-M-C | 19+07+13+00 | 0--18'36--25'58--39'21--39'42 |
Kategorie D14 |
126 | Sporysz, Martyna | S-3-1-2-C | 74+22+07+08 | 0--73'34--96'02-103'22-111'17 |
148 | Lilgová, Sophia | S-1-M-C | 36+13+00 | 0--36'16--48'49--49'08 |
125 | Pietrzykowska, Dorota | S-3-M-C | 70+41+00 | 0--69'55-111'22-111'50 |
129 | Buksová, Zuzka | S-M-C | 46+00 | 0--45'35--45'55 |
127 | Wiśniewska, Kamila | S-3-M-C | 80+41+00 | 0--80'00-121'27-121'41 |
Kategorie D19 |
130 | Košutová, Katarína | S-5-3-1-2-M-C | 13+19+13+04+07+00 | 0--13'23--32'44--45'30--49'47--57'01--57'17 |
131 | Lazoriková, Edit | S-5-3-1-2-M-C | 21+22+20+05+10+00 | 0--20'54--43'20--63'06--67'53--78'12--78'28 |
Kategorie D20 |
105 | Dolníková, Veronika | S-5-3-1-2-M-C | 15+21+08+05+06+00 | 0--15'16--36'36--44'25--49'19--55'28--55'45 |
30 | Daniela, Chovanová | S-5-3-2-1-M-C | 14+24+10+11+06+00 | 0--13'59--37'36--47'50--58'29--64'15--64'31 |
118 | Králová, Miriam | S-5-3-2-1-M-C | 21+23+14+10+07+00 | 0--20'50--43'52--57'43--67'14--73'58--74'19 |
Kategorie D50 |
133 | Šimečková, Anna | S-5-3-2-1-M-C | 11+22+14+14+11+05 | 0--11'23--33'01--47'06--60'41--71'18--76'34 |
36 | Mária, Fekiačová | S-5-3-1-2-M-C | 16+29+21+12+09+00 | 0--15'56--44'38--65'25--77'44--86'48--87'10 |
Kategorie M14 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-3-1-2-M-C | 41+15+06+08+00 | 0--41'00--56'15--62'34--70'41--70'57 |
134 | Hrabovský, Tadeáš | S-1-2-C | 28+45+13 | 0--27'54--72'28--85'02 |
136 | Honkisz, Michal | S-3-M-C | 79+36+00 | 0--79'20-115'35-115'53 |
135 | Foltak, Arkadiusz | S-M-C | 74+01 | 0--74'19--74'55 |
Kategorie M19 |
116 | Král, Adam | S-4-5-3-1-2-M-C | 16+06+21+10+04+06+00 | 0--16'05--22'10--43'37--53'12--57'10--62'55--63'11 |
65 | Lukáš, Račko | S-4-5-3-2-1-M-C | 19+06+20+09+07+05+00 | 0--18'35--24'33--44'29--53'35--60'17--64'56--65'08 |
119 | Kováč, Stanislav | S-4-5-3-2-1-M-C | 18+07+24+13+10+07+00 | 0--18'04--24'57--48'40--61'58--71'38--78'12--78'35 |
Kategorie M20 |
20 | Jakub, Kuriak | S-4-5-3-1-2-M-C | 16+05+16+10+05+05+00 | 0--16'00--21'00--36'59--47'12--52'05--57'16--57'31 |
86 | Martin, Tomaščin | S-4-5-3-1-2-M-C | 17+05+17+10+03+06+00 | 0--17'07--21'38--38'49--48'33--51'22--57'46--57'59 |
140 | Košut, Ján | S-4-5-3-2-1-M-C | 15+05+17+10+07+07+00 | 0--15'00--20'07--36'45--46'50--53'54--60'41--60'57 |
146 | Niedźwiecki, Patryk | S-4-5-3-1-2-M-C | 18+07+17+10+05+05+00 | 0--18'00--24'45--41'58--52'17--57'01--61'35--61'49 |
138 | Fekiač, Jozef ml. | S-5-4-3-2-1-M-C | 14+06+19+12+07+06+00 | 0--13'36--19'24--38'09--49'39--56'51--62'31--62'46 |
111 | Košut, Martin | S-5-4-3-2-1-M-C | 13+06+22+13+10+05+00 | 0--13'03--19'08--41'05--54'15--64'07--69'18--69'34 |
141 | Král, Jozef | S-4-5-3-2-1-M-C | 22+05+18+10+09+07+00 | 0--21'38--27'05--44'43--54'55--63'31--70'31--70'53 |
139 | Janouš, Karol | S-4-5-3-2-1-M-C | 25+07+27+11+08+07+00 | 0--24'44--32'03--59'10--69'59--77'53--84'47--85'07 |
124 | Král, David | S-4-5-3-1-2-M-C | 29+11+23+23+08+09+00 | 0--28'52--39'46--62'44--85'50--93'24-102'52-103'07 |
137 | Sporysz, Mateusz | S-4-5-1-2-M-C | 19+06+22+08+05+00 | 0--19'16--25'43--48'09--55'54--60'53--61'10 |
Kategorie M50 |
145 | Šimeček, Jozef | S-4-5-3-1-2-M-C | 10+06+16+06+03+04+05 | 0--10'08--16'02--31'43--37'59--41'19--45'34--50'50 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-4-5-3-2-1-M-C | 23+07+20+09+08+05+00 | 0--23'03--30'22--49'58--59'26--67'28--72'41--72'59 |
144 | Pavelek, Viktor | S-5-4-3-1-2-M-C | 25+09+24+23+07+08+00 | 0--25'07--34'03--58'19--81'35--88'15--96'06--96'28 |
142 | Pietrzykowki, Wladyslaw | S-4-5-3-M-C | 25+12+45+24+00 | 0--25'09--37'31--82'48-106'37-106'58 |