Srovnat podle Pořadí na startu
StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
125 | Pietrzykowska, Dorota | S-1-M-C | 10:00:00--10:28:00--11:43:38--11:45:00 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-1-5-4-3-2-M-C | 10:00:00--10:16:55--10:24:37--10:54:38--11:30:32--11:39:43--11:51:18--11:51:31 |
148 | Lilgová, Sophia | S-1-2-3-M-C | 10:05:00--10:20:44--10:36:31--10:49:23--10:56:19--10:56:30 |
144 | Pavelek, Viktor | S-1-5-2-3-M-C | 10:05:00--10:26:53--10:45:52--11:16:14--11:35:26--11:54:47--11:55:05 |
126 | Sporysz, Martyna | S-1-M-C | 10:10:00--10:35:58--12:49:41--12:49:57 |
145 | Šimeček, Jozef | S-1-5-4-2-3-M-C | 10:10:00--10:19:47--10:25:41--10:46:35--11:15:42--11:22:51--11:26:03--11:26:11 |
142 | Pietrzykowki, Wladyslaw | S-1-5-M-C | 10:15:00--10:34:01--11:23:55--12:24:07--12:24:28 |
127 | Wiśniewska, Kamila | S-1-M-C | 10:20:00--10:38:29--12:49:40--12:49:54 |
135 | Foltak, Arkadiusz | S-1-M-C | 10:25:00--11:10:58--12:49:43--12:49:58 |
65 | Lukáš, Račko | S-1-5-4-2-3-M-C | 10:25:00--10:34:05--10:40:50--10:59:47--11:27:50--11:46:15--11:51:03--11:51:09 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-1-2-3-M-C | 10:30:00--10:45:34--11:31:04--11:56:25--12:03:15--12:03:26 |
116 | Král, Adam | S-1-4-M-C | 10:30:00--10:42:29--11:03:40--12:10:44--12:11:02 |
136 | Honkisz, Michal | S-1-M-C | 10:40:00--11:11:08--12:48:29--12:48:39 |
138 | Fekiač, Jozef ml. | S-1-4-2-3-M-C | 10:40:00--10:51:21--11:25:13--12:26:29--12:40:19--12:46:49--12:46:59 |
36 | Mária, Fekiačová | S-5-2-3-M-C | 10:45:00--11:27:55--11:51:53--12:13:42--12:19:33--12:19:44 |
86 | Martin, Tomaščin | S-1-5-4-2-3-M-C | 10:45:00--10:56:02--11:19:18--12:01:49--12:20:17--12:32:03--12:35:51--12:35:59 |
133 | Šimečková, Anna | S-5-4-3-M-C | 10:50:00--11:12:55--11:43:59--12:39:19--12:47:46--12:48:00 |
139 | Janouš, Karol | S-1-5-4-2-3-M-C | 10:50:00--11:08:55--11:17:15--11:39:34--11:59:26--12:09:54--12:16:14--12:16:25 |
131 | Lazoriková, Edit | S-5-4-2-3-M-C | 10:55:00--11:12:17--11:37:56--12:19:18--12:31:39--12:37:12--12:37:23 |
130 | Košutová, Katarína | S-5-4-3-2-M-C | 11:00:00--11:27:33--11:48:12--12:34:12--12:44:55--12:59:27--12:59:34 |
146 | Niedźwiecki, Patryk | S-1-5-4-2-3-M-C | 11:00:00--11:11:04--11:24:02--11:44:50--12:17:01--12:26:45--12:31:48--12:32:00 |
30 | Daniela, Chovanová | S-5-4-3-2-M-C | 11:05:00--11:27:51--11:47:57--12:34:06--12:44:54--12:59:26--12:59:35 |
20 | Jakub, Kuriak | S-1-5-4-2-3-M-C | 11:10:00--11:17:53--11:29:32--11:45:01--12:16:53--12:26:49--12:31:36--12:31:44 |
105 | Dolníková, Veronika | S-5-4-2-3-M-C | 11:15:00--11:40:03--12:15:46--12:49:03--13:08:53--13:14:25--13:14:37 |
151 | Jurčíková, Nina | S-3-M-C | 11:20:00--12:17:32--12:30:00--12:30:12 |
Srovnat podle Umístění
StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
Kategorie R12 |
151 | Jurčíková, Nina | S-3-M-C | 58+12+00 | 0--57'32--70'00--70'12 |
Kategorie D14 |
148 | Lilgová, Sophia | S-1-2-3-M-C | 16+16+13+07+00 | 0--15'44--31'31--44'23--51'19--51'30 |
125 | Pietrzykowska, Dorota | S-1-M-C | 28+76+01 | 0--28'00-103'38-105'00 |
127 | Wiśniewska, Kamila | S-1-M-C | 18+131+00 | 0--18'29-149'40-149'54 |
126 | Sporysz, Martyna | S-1-M-C | 26+134+00 | 0--25'58-159'41-159'57 |
Kategorie D19 |
131 | Lazoriková, Edit | S-5-4-2-3-M-C | 17+26+41+12+06+00 | 0--17'17--42'56--84'18--96'39-102'12-102'23 |
130 | Košutová, Katarína | S-5-4-3-2-M-C | 28+21+46+11+15+00 | 0--27'33--48'12--94'12-104'55-119'27-119'34 |
Kategorie D20 |
30 | Daniela, Chovanová | S-5-4-3-2-M-C | 23+20+46+11+15+00 | 0--22'51--42'57--89'06--99'54-114'26-114'35 |
105 | Dolníková, Veronika | S-5-4-2-3-M-C | 25+36+33+20+06+00 | 0--25'03--60'46--94'03-113'53-119'25-119'37 |
Kategorie D50 |
36 | Mária, Fekiačová | S-5-2-3-M-C | 43+24+22+06+00 | 0--42'55--66'53--88'42--94'33--94'44 |
133 | Šimečková, Anna | S-5-4-3-M-C | 23+31+55+08+00 | 0--22'55--53'59-109'19-117'46-118'00 |
Kategorie M14 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-1-2-3-M-C | 16+46+25+07+00 | 0--15'34--61'04--86'25--93'15--93'26 |
136 | Honkisz, Michal | S-1-M-C | 31+97+00 | 0--31'08-128'29-128'39 |
135 | Foltak, Arkadiusz | S-1-M-C | 46+99+00 | 0--45'58-144'43-144'58 |
Kategorie M19 |
65 | Lukáš, Račko | S-1-5-4-2-3-M-C | 09+07+19+28+18+05+00 | 0---9'05--15'50--34'47--62'50--81'15--86'03--86'09 |
116 | Král, Adam | S-1-4-M-C | 12+21+67+00 | 0--12'29--33'40-100'44-101'02 |
Kategorie M20 |
20 | Jakub, Kuriak | S-1-5-4-2-3-M-C | 08+12+15+32+10+05+00 | 0---7'53--19'32--35'01--66'53--76'49--81'36--81'44 |
139 | Janouš, Karol | S-1-5-4-2-3-M-C | 19+08+22+20+10+06+00 | 0--18'55--27'15--49'34--69'26--79'54--86'14--86'25 |
146 | Niedźwiecki, Patryk | S-1-5-4-2-3-M-C | 11+13+21+32+10+05+00 | 0--11'04--24'02--44'50--77'01--86'45--91'48--92'00 |
86 | Martin, Tomaščin | S-1-5-4-2-3-M-C | 11+23+43+18+12+04+00 | 0--11'02--34'18--76'49--95'17-107'03-110'51-110'59 |
138 | Fekiač, Jozef ml. | S-1-4-2-3-M-C | 11+34+61+14+07+00 | 0--11'21--45'13-106'29-120'19-126'49-126'59 |
Kategorie M50 |
145 | Šimeček, Jozef | S-1-5-4-2-3-M-C | 10+06+21+29+07+03+00 | 0---9'47--15'41--36'35--65'42--72'51--76'03--76'11 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-1-5-4-3-2-M-C | 17+08+30+36+09+12+00 | 0--16'55--24'37--54'38--90'32--99'43-111'18-111'31 |
144 | Pavelek, Viktor | S-1-5-2-3-M-C | 22+19+30+19+19+00 | 0--21'53--40'52--71'14--90'26-109'47-110'05 |
142 | Pietrzykowki, Wladyslaw | S-1-5-M-C | 19+50+60+00 | 0--19'01--68'55-129'07-129'28 |