Srovnat podle Pořadí na startu
StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
36 | Mária, Fekiačová | S-5-3-2-8-M-C | 15:00:00--15:14:39--15:22:53--15:31:50--15:48:00--16:05:15--16:05:47 |
177 | Kubalová, Alena | S-4-1-5-2-3-M-C | 15:02:00--15:12:01--15:19:53--15:27:57--15:42:23--15:54:23--16:05:09--16:05:38 |
179 | Niedzwiecka, Sandra | S-4-1-2-5-3-M-C | 15:04:00--16:07:09--16:11:43--16:44:41--16:54:51--17:07:18--17:15:16--17:16:01 |
163 | Vladárová, Paula | S-4-1-5-2-3-M-C | 15:06:00--15:32:09--15:39:11--15:44:43--16:02:36--16:10:09--16:20:30--16:20:47 |
178 | Wisniewska, Kamila | S-5-4-1-2-3-M-C | 15:08:00--15:24:01--15:32:19--15:39:27--15:50:56--16:13:27--16:19:40--16:20:05 |
164 | Cuninková, Katarína | S-4-1-5-2-3-M-C | 15:10:00--15:32:11--15:39:00--15:44:39--16:02:34--16:10:06--16:20:33--16:20:51 |
160 | Viktor, Pavelek | S-5-1-8-10-9-2-3-M-C | 15:12:00--15:23:29--15:30:16--15:36:52--15:42:12--15:48:12--16:09:45--16:17:48--16:24:43--16:25:12 |
193 | Pietrzykowski, Wladyslaw | S-5-8-10-9-2-3-M-C | 15:14:00--15:23:53--15:36:58--15:41:09--15:46:40--16:09:52--16:18:01--16:24:57--16:25:26 |
169 | Dvorská, Dominika | S-5-1-8-10-7-9-2-3-M-C | 15:16:00--15:27:49--15:35:12--15:40:38--15:48:44--15:53:40--16:06:10--16:19:38--16:30:05--16:36:27--16:36:53 |
181 | Stankiewicz, Weronika | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 15:18:00--15:27:50--15:35:19--15:40:49--15:46:07--15:50:34--15:55:39--16:09:56--16:17:40--16:25:13--16:25:33 |
151 | Sophia, Lilgová | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 15:20:00--15:27:31--15:35:01--15:40:22--15:45:25--15:49:06--15:53:10--16:02:32--16:09:58--16:23:19--16:23:40 |
154 | Viktória, Poliaková | S-5-1-8-10-9-2-3-M-C | 15:22:00--15:29:23--15:35:22--15:45:05--15:50:36--16:06:08--16:19:35--16:30:08--16:38:08--16:38:34 |
168 | Buksová, Zuzana | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 15:24:00--15:32:27--15:38:48--15:44:29--15:50:40--15:54:33--15:57:24--16:07:51--16:12:50--16:19:59--16:20:21 |
180 | Kuriaková, Terezka | S-5-1-8-7-10-M-C | 15:26:00--15:49:25--16:09:07--16:22:59--16:33:35--16:38:50--16:59:26--16:59:51 |
155 | Barbora, Filová | S-5-1-8-10-7-9-2-3-M-C | 15:28:00--15:39:48--15:45:39--15:51:23--15:54:45--16:00:52--16:09:17--16:19:40--16:30:03--16:36:31--16:36:58 |
182 | Dolníková, Veronika | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 15:30:00--15:37:31--15:41:50--15:46:53--15:50:37--15:54:27--15:57:20--16:07:44--16:12:45--16:19:28--16:19:50 |
184 | Urszula, Byrdy | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 15:32:00--15:59:52--16:04:41--16:10:53--16:15:35--16:22:11--16:26:29--16:35:15--16:40:42--16:47:11--16:47:38 |
183 | Králová, Miriam | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 15:34:00--15:42:58--15:48:18--15:54:32--15:59:52--16:05:39--16:09:53--16:18:55--16:25:50--16:33:36--16:34:03 |
187 | Gilewski, Szczepan | S-4-1-8-10-9-6-2-5-3-M-C | 15:38:00--16:06:39--16:11:40--16:19:10--16:22:08--16:29:48--16:33:11--16:44:19--16:54:48--17:07:22--17:14:29--17:14:48 |
167 | Budiský, Matej | S-4-5-8-10-6-9#1-2-3-M-C | 15:40:00--15:55:05--15:59:39--16:07:55--16:10:24--16:16:43--16:23:01--16:39:53--16:49:08--16:55:42--17:04:33--17:05:04 |
186 | Makowski, Dawid | S-4-1-8-10-9-6-2-5-3-M-C | 15:42:00--16:06:51--16:11:31--16:18:42--16:22:14--16:29:36--16:32:56--16:44:35--16:54:37--17:07:12--17:14:24--17:14:44 |
157 | Michal, Nosáľ | S-4-5-1-8-6-9-10-2-3-M-C | 15:44:00--15:51:18--15:55:01--15:59:16--16:08:56--16:18:52--16:22:53--16:27:46--16:42:51--16:47:04--16:51:59--16:52:18 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-4-5-1-8-10-6-9-2-3-M-C | 15:48:00--15:55:02--15:59:30--16:03:24--16:07:46--16:10:07--16:16:28--16:18:51--16:25:05--16:30:01--16:35:07--16:35:22 |
188 | Budai, Samuel | S-4-1-8-10-6-9-2-3-5-M-C | 15:50:00--16:06:31--16:11:50--16:15:33--16:17:36--16:22:00--16:23:55--16:31:32--16:36:53--16:45:20--16:49:22--16:49:43 |
65 | Lukáš, Račko | S-4-5-1-8-10-6-9-2-3-M-C | 15:52:00--15:58:02--16:01:51--16:05:49--16:14:40--16:17:13--16:21:12--16:24:11--16:29:13--16:34:55--16:39:14--16:39:32 |
82 | Ján, Cuninka | S-5-4-1-8-10-6-9-2-3-M-C | 15:54:00--15:59:42--16:04:02--16:08:55--16:14:06--16:17:10--16:21:36--16:25:18--16:31:42--16:35:36--16:39:33--16:39:49 |
191 | Oravec, Miroslav | S-4-8-10-6-9-2-1-5-M-C | 15:56:00--16:03:54--16:10:16--16:13:13--16:20:25--16:23:48--16:31:18--16:39:29--16:45:15--16:49:43--16:50:06 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-5-4-1-8-10-6-9-2-M-C | 15:58:00--16:05:57--16:11:52--16:17:47--16:23:17--16:26:40--16:31:56--16:36:34--16:44:02--16:51:26--16:51:52 |
161 | Ján, Košut | S-4-1-8-10-6-9-2-5-M-C | 16:00:00--16:06:29--16:11:46--16:15:35--16:17:38--16:21:55--16:23:40--16:29:28--16:33:30--16:37:24--16:37:44 |
192 | Jozef, Šimeček | S-4-1-8-10-6-9-2-5-M-C | 16:02:00--16:08:07--16:12:14--16:15:22--16:17:28--16:21:31--16:23:36--16:28:34--16:32:29--16:35:38--16:35:56 |
139 | Martin, Tomaščin | S-4-5-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 16:06:00--16:13:27--16:16:47--16:20:08--16:27:38--16:30:50--16:34:27--16:37:55--16:43:27--16:48:44--16:52:56--16:56:42--16:56:58 |
190 | Viskup, Peter | S-4-5-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 16:08:00--16:13:46--16:16:45--16:20:15--16:23:53--16:26:03--16:30:27--16:34:33--16:36:33--16:43:22--16:47:08--16:52:06--16:52:27 |
162 | Král, Adam | S-4-5-1-8-7-10-6-9-2-3-M-C | 16:10:00--16:16:05--16:19:09--16:22:28--16:26:12--16:29:35--16:32:56--16:36:07--16:39:03--16:44:53--16:52:51--16:56:46--16:57:03 |
111 | Košut, Martin | S-4-5-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 16:12:00--16:18:50--16:21:35--16:25:27--16:28:47--16:31:26--16:35:07--16:39:59--16:43:38--16:48:35--16:51:06--16:56:36--16:56:55 |
175 | Janouš, Karol | S-5-4-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 16:14:00--16:22:31--16:27:33--16:31:41--16:35:48--16:37:54--16:42:10--16:46:23--16:48:26--16:55:34--16:58:57--17:04:18--17:04:39 |
189 | Král, Jozef | S-4-5-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 16:16:00--16:23:47--16:27:31--16:31:25--16:35:19--16:37:41--16:42:02--16:46:20--16:48:25--16:55:29--16:58:52--17:04:23--17:04:46 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-4-5-1-8-7-10-6-9-2-3-M-C | 16:18:00--16:27:05--16:32:11--16:38:18--16:44:01--16:50:53--16:58:10--17:05:14--17:08:53--17:18:43--17:25:55--17:36:03--17:36:32 |
Srovnat podle Umístění
StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
Kategorie D14 |
177 | Kubalová, Alena | S-4-1-5-2-3-M-C | 10+08+08+14+12+11+00 | 0--10'01--17'53--25'57--40'23--52'23--63'09--63'38 |
164 | Cuninková, Katarína | S-4-1-5-2-3-M-C | 22+07+06+18+08+10+00 | 0--22'11--29'00--34'39--52'34--60'06--70'33--70'51 |
178 | Wisniewska, Kamila | S-5-4-1-2-3-M-C | 16+08+07+11+23+06+00 | 0--16'01--24'19--31'27--42'56--65'27--71'40--72'05 |
163 | Vladárová, Paula | S-4-1-5-2-3-M-C | 26+07+06+18+08+10+00 | 0--26'09--33'11--38'43--56'36--64'09--74'30--74'47 |
179 | Niedzwiecka, Sandra | S-4-1-2-5-3-M-C | 63+05+33+10+12+08+01 | 0--63'09--67'43-100'41-110'51-123'18-131'16-132'01 |
Kategorie D16 |
168 | Buksová, Zuzana | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 08+06+06+06+04+03+10+05+07+00 | 0---8'27--14'48--20'29--26'40--30'33--33'24--43'51--48'50--55'59--56'21 |
151 | Sophia, Lilgová | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 08+08+05+05+04+04+09+07+13+00 | 0---7'31--15'01--20'22--25'25--29'06--33'10--42'32--49'58--63'19--63'40 |
181 | Stankiewicz, Weronika | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 10+07+06+05+04+05+14+08+08+00 | 0---9'50--17'19--22'49--28'07--32'34--37'39--51'56--59'40--67'13--67'33 |
169 | Dvorská, Dominika | S-5-1-8-10-7-9-2-3-M-C | 12+07+05+08+05+13+13+10+06+00 | 0--11'49--19'12--24'38--32'44--37'40--50'10--63'38--74'05--80'27--80'53 |
154 | Viktória, Poliaková | S-5-1-8-10-9-2-3-M-C | 07+06+10+06+16+13+11+08+00 | 0---7'23--13'22--23'05--28'36--44'08--57'35--68'08--76'08--76'34 |
180 | Kuriaková, Terezka | S-5-1-8-7-10-M-C | 23+20+14+11+05+21+00 | 0--23'25--43'07--56'59--67'35--72'50--93'26--93'51 |
Kategorie D19 |
155 | Barbora, Filová | S-5-1-8-10-7-9-2-3-M-C | 12+06+06+03+06+08+10+10+06+00 | 0--11'48--17'39--23'23--26'45--32'52--41'17--51'40--62'03--68'31--68'58 |
Kategorie D20 |
182 | Dolníková, Veronika | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 08+04+05+04+04+03+10+05+07+00 | 0---7'31--11'50--16'53--20'37--24'27--27'20--37'44--42'45--49'28--49'50 |
183 | Králová, Miriam | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 09+05+06+05+06+04+09+07+08+00 | 0---8'58--14'18--20'32--25'52--31'39--35'53--44'55--51'50--59'36--60'03 |
184 | Urszula, Byrdy | S-5-1-8-7-10-9-2-3-M-C | 28+05+06+05+07+04+09+05+06+00 | 0--27'52--32'41--38'53--43'35--50'11--54'29--63'15--68'42--75'11--75'38 |
Kategorie D50 |
36 | Mária, Fekiačová | S-5-3-2-8-M-C | 15+08+09+16+17+01 | 0--14'39--22'53--31'50--48'00--65'15--65'47 |
Kategorie M14 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-4-5-1-8-10-6-9-2-3-M-C | 07+04+04+04+02+06+02+06+05+05+00 | 0---7'02--11'30--15'24--19'46--22'07--28'28--30'51--37'05--42'01--47'07--47'22 |
157 | Michal, Nosáľ | S-4-5-1-8-6-9-10-2-3-M-C | 07+04+04+10+10+04+05+15+04+05+00 | 0---7'18--11'01--15'16--24'56--34'52--38'53--43'46--58'51--63'04--67'59--68'18 |
167 | Budiský, Matej | S-4-5-8-10-6-9#1-2-3-M-C | 15+05+08+02+06+06+17+09+07+09+01 | 0--15'05--19'39--27'55--30'24--36'43--43'01--59'53--69'08--75'42--84'33--85'04 |
186 | Makowski, Dawid | S-4-1-8-10-9-6-2-5-3-M-C | 25+05+07+04+07+03+12+10+13+07+00 | 0--24'51--29'31--36'42--40'14--47'36--50'56--62'35--72'37--85'12--92'24--92'44 |
187 | Gilewski, Szczepan | S-4-1-8-10-9-6-2-5-3-M-C | 29+05+08+03+08+03+11+10+13+07+00 | 0--28'39--33'40--41'10--44'08--51'48--55'11--66'19--76'48--89'22--96'29--96'48 |
Kategorie M19 |
82 | Ján, Cuninka | S-5-4-1-8-10-6-9-2-3-M-C | 06+04+05+05+03+04+04+06+04+04+00 | 0---5'42--10'02--14'55--20'06--23'10--27'36--31'18--37'42--41'36--45'33--45'49 |
65 | Lukáš, Račko | S-4-5-1-8-10-6-9-2-3-M-C | 06+04+04+09+03+04+03+05+06+04+00 | 0---6'02---9'51--13'49--22'40--25'13--29'12--32'11--37'13--42'55--47'14--47'32 |
188 | Budai, Samuel | S-4-1-8-10-6-9-2-3-5-M-C | 17+05+04+02+04+02+08+05+08+04+00 | 0--16'31--21'50--25'33--27'36--32'00--33'55--41'32--46'53--55'20--59'22--59'43 |
Kategorie M20 |
190 | Viskup, Peter | S-4-5-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 06+03+04+04+02+04+04+02+07+04+05+00 | 0---5'46---8'45--12'15--15'53--18'03--22'27--26'33--28'33--35'22--39'08--44'06--44'27 |
111 | Košut, Martin | S-4-5-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 07+03+04+03+03+04+05+04+05+03+06+00 | 0---6'50---9'35--13'27--16'47--19'26--23'07--27'59--31'38--36'35--39'06--44'36--44'55 +00:28 101% |
162 | Král, Adam | S-4-5-1-8-7-10-6-9-2-3-M-C | 06+03+03+04+03+03+03+03+06+08+04+00 | 0---6'05---9'09--12'28--16'12--19'35--22'56--26'07--29'03--34'53--42'51--46'46--47'03 +02:36 106% |
189 | Král, Jozef | S-4-5-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 08+04+04+04+02+04+04+02+07+03+06+00 | 0---7'47--11'31--15'25--19'19--21'41--26'02--30'20--32'25--39'29--42'52--48'23--48'46 +04:19 110% |
175 | Janouš, Karol | S-5-4-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 09+05+04+04+02+04+04+02+07+03+05+00 | 0---8'31--13'33--17'41--21'48--23'54--28'10--32'23--34'26--41'34--44'57--50'18--50'39 +06:12 114% |
139 | Martin, Tomaščin | S-4-5-1-8-10-7-6-9-2-3-M-C | 07+03+03+08+03+04+03+06+05+04+04+00 | 0---7'27--10'47--14'08--21'38--24'50--28'27--31'55--37'27--42'44--46'56--50'42--50'58 +06:31 115% |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-4-5-1-8-7-10-6-9-2-3-M-C | 09+05+06+06+07+07+07+04+10+07+10+00 | 0---9'05--14'11--20'18--26'01--32'53--40'10--47'14--50'53--60'43--67'55--78'03--78'32 +34:05 177% |
Kategorie M50 |
192 | Jozef, Šimeček | S-4-1-8-10-6-9-2-5-M-C | 06+04+03+02+04+02+05+04+03+00 | 0---6'07--10'14--13'22--15'28--19'31--21'36--26'34--30'29--33'38--33'56 |
161 | Ján, Košut | S-4-1-8-10-6-9-2-5-M-C | 06+05+04+02+04+02+06+04+04+00 | 0---6'29--11'46--15'35--17'38--21'55--23'40--29'28--33'30--37'24--37'44 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-5-4-1-8-10-6-9-2-M-C | 08+06+06+06+03+05+05+07+07+00 | 0---7'57--13'52--19'47--25'17--28'40--33'56--38'34--46'02--53'26--53'52 |
191 | Oravec, Miroslav | S-4-8-10-6-9-2-1-5-M-C | 08+06+03+07+03+08+08+06+04+00 | 0---7'54--14'16--17'13--24'25--27'48--35'18--43'29--49'15--53'43--54'06 |
Kategorie M60 |
160 | Viktor, Pavelek | S-5-1-8-10-9-2-3-M-C | 11+07+07+05+06+22+08+07+00 | 0--11'29--18'16--24'52--30'12--36'12--57'45--65'48--72'43--73'12 |
193 | Pietrzykowski, Wladyslaw | S-5-8-10-9-2-3-M-C | 10+13+04+06+23+08+07+00 | 0---9'53--22'58--27'09--32'40--55'52--64'01--70'57--71'26 |