D14 | K a t e g o r i e D14 | D14 |
5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Kubalová, Alena | MMT | | 63'38 | 6 | 177 |
2. | Cuninková, Katarína | MMT | | 70'51 | 6 | 164 |
3. | Wisniewska, Kamila | Bielsko | | 72'05 | 6 | 178 |
4. | Vladárová, Paula | TUR | | 74'47 | 6 | 163 |
OVT | Niedzwiecka, Sandra | Azymut | | 132'01 | 6 | 179 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
D16 | K a t e g o r i e D16 | D16 |
6 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Buksová, Zuzana | MMT | | 56'21 | 9 | 168 |
2. | Sophia, Lilgová | MMT | | 63'40 | 9 | 151 |
3. | Stankiewicz, Weronika | Azymut | | 67'33 | 9 | 181 |
4. | Dvorská, Dominika | MMT | | 80'53 | 9 | 169 |
5. | Viktória, Poliaková | KYS | | 76'34 | 8 | 154 |
OVT | Kuriaková, Terezka | KYS | | 93'51 | 6 | 180 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
D19 | K a t e g o r i e D19 | D19 |
1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Barbora, Filová | MMT | | 68'58 | 9 | 155 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
D20 | K a t e g o r i e D20 | D20 |
3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Dolníková, Veronika | TUR | | 49'50 | 9 | 182 |
2. | Králová, Miriam | TUR | | 60'03 | 9 | 183 |
3. | Urszula, Byrdy | Bielsko | | 75'38 | 9 | 184 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
D50 | K a t e g o r i e D50 | D50 |
1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Mária, Fekiačová | 1.BA | | 65'47 | 5 | 36 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M14 | K a t e g o r i e M14 | M14 |
5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Tomáš, Jurčík | TUR | | 47'22 | 10 | 68 |
2. | Michal, Nosáľ | MMT | | 68'18 | 10 | 157 |
3. | Budiský, Matej | MMT | | 85'04 | 10 | 167 |
OVT | Makowski, Dawid | Azymut | | 92'44 | 10 | 186 |
OVT | Gilewski, Szczepan | Azymut | | 96'48 | 10 | 187 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 |
3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Ján, Cuninka | MMT | | 45'49 | 10 | 82 |
2. | Lukáš, Račko | MMT | | 47'32 | 10 | 65 |
3. | Budai, Samuel | MMT | | 59'43 | 10 | 188 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M20 | K a t e g o r i e M20 | M20 |
7 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Viskup, Peter | TUR | | 44'27 | 11 | 190 |
2. | Košut, Martin | KYS | | 44'55 | 11 | 111 |
3. | Král, Adam | TUR | | 47'03 | 11 | 162 |
4. | Král, Jozef | SZR | | 48'46 | 11 | 189 |
5. | Janouš, Karol | KYS | | 50'39 | 11 | 175 |
6. | Martin, Tomaščin | KYS | | 50'58 | 11 | 139 |
7. | Jozef, Fekiač ml | 1.BA | | 78'32 | 11 | 159 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Jozef, Šimeček | MMT | | 33'56 | 9 | 192 |
2. | Ján, Košut | KYS | | 37'44 | 9 | 161 |
3. | Fekiač st, Jozef | 1.BA | | 53'52 | 9 | 110 |
4. | Oravec, Miroslav | KYS | | 54'06 | 9 | 191 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Viktor, Pavelek | 1.BA | | 73'12 | 8 | 160 |
2. | Pietrzykowski, Wladyslaw | Bielsko | | 71'26 | 7 | 193 |