Srovnat podle Pořadí na startu
StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
169 | Dvorská, Dominika | S-2-4-3-5-M-C | 10:00:00--10:20:55--10:30:57--10:51:50--11:00:43--11:06:17--11:06:39 |
36 | Mária, Fekiačová | S-1-3-5-M-C | 10:00:00--10:18:30--10:38:25--10:45:38--10:51:46--10:52:14 |
161 | Ján, Košut | S-2-4-1-5-M-C | 10:00:00--10:12:27--10:20:12--10:28:47--10:40:07--10:44:16--10:44:36 |
193 | Pietrzykowski, Wladyslaw | S-2-1-5-M-C | 10:00:00--10:32:48--10:53:09--11:15:39--11:22:11--11:22:38 |
163 | Vladárová, Paula | S-1-3-5-M-C | 10:05:00--10:35:32--11:02:55--11:09:49--11:14:28--11:14:44 |
151 | Sophia, Lilgová | S-2-4-3-5-M-C | 10:05:00--10:22:21--10:30:44--10:51:39--11:00:36--11:06:12--11:06:35 |
191 | Oravec, Miroslav | S-2-4-1*3-5-M-C | 10:05:00--10:22:33--10:30:09--10:48:50--11:00:28--11:04:41--11:09:34--11:09:59 |
160 | Viktor, Pavelek | S-2-1-5-M-C | 10:05:00--10:20:46--10:45:01--11:04:43--11:10:19--11:10:46 |
179 | Niedzwiecka, Sandra | S-1-3-5-M-C | 10:10:00--10:30:55--10:54:44--11:00:50--11:07:34--11:08:05 |
154 | Viktória, Poliaková | S-2-4-3-5-M-C | 10:10:00--10:29:34--10:38:07--11:03:59--11:13:24--11:21:55--11:22:21 |
167 | Budiský, Matej | S-2-3-5-1-M-C | 10:10:00--10:28:10--11:18:07--11:24:33--12:01:54--12:25:02--12:25:31 |
192 | Jozef, Šimeček | S-2-4-1-5-M-C | 10:10:00--10:20:44--10:27:32--10:36:35--10:48:38--10:51:54--10:52:12 |
177 | Kubalová, Alena | S-1-3-5-M-C | 10:15:00--10:36:27--11:02:52--11:10:45--11:21:41--11:22:19 |
180 | Kuriaková, Terezka | S-2-4-3-5-M-C | 10:15:00--10:28:55--10:38:11--11:05:04--11:09:44--11:14:41--11:15:03 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-2-4-1-5-M-C | 10:15:00--10:29:00--10:39:02--10:50:49--11:06:03--11:11:29--11:11:57 |
164 | Cuninková, Katarína | S-1-3-5-M-C | 10:20:00--10:39:39--11:04:47--11:13:28--11:22:09--11:22:30 |
181 | Stankiewicz, Weronika | S-2-3-5-M-C | 10:20:00--10:37:34--11:38:42--11:49:10--11:56:30--11:56:48 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-2-1-3-5-M-C | 10:20:00--10:32:40--10:47:27--11:00:57--11:04:34--11:09:23--11:09:44 |
139 | Martin, Tomaščin | S-2-4-1-3-5-M-C | 10:20:00--10:31:45--10:38:44--10:51:20--11:01:21--11:04:32--11:08:02--11:08:22 |
178 | Wisniewska, Kamila | S-1-3-5-M-C | 10:25:00--10:47:10--11:04:45--11:13:35--11:22:16--11:22:34 |
168 | Buksová, Zuzana | S-2-4-3-5-M-C | 10:25:00--10:48:26--10:59:17--11:17:40--11:21:42--11:27:25--11:27:47 |
186 | Makowski, Dawid | S-2-1-3-5-M-C | 10:25:00--10:38:02--11:13:27--11:31:18--11:36:04--11:41:27--11:41:47 |
111 | Košut, Martin | S-2-4-1-3-5-M-C | 10:25:00--10:36:43--10:44:51--10:55:54--11:04:32--11:07:44--11:11:17--11:11:37 |
155 | Barbora, Filová | S-2-4-3-5-M-C | 10:30:00--10:46:59--10:59:21--11:15:20--11:20:02--11:25:06--11:25:29 |
172 | Kuriak, Jakub | S-2-4-1-3-5-M-C | 10:30:00--10:42:00--10:49:41--11:07:09--11:17:18--11:20:30--11:24:25--11:24:43 |
183 | Králová, Miriam | S-2-4-3-5-M-C | 10:35:00--10:50:53--10:59:14--11:15:30--11:19:56--11:25:22--11:25:48 |
187 | Gilewski, Szczepan | S-2-1-3-5-M-C | 10:35:00--10:51:10--11:14:57--11:27:44--11:31:31--11:38:43--11:39:04 |
162 | Král, Adam | S-2-4-1-3-5-M-C | 10:35:00--10:50:31--10:59:05--11:12:32--11:24:20--11:29:59--11:35:10--11:35:36 |
182 | Dolníková, Veronika | S-2-4-3-5-M-C | 10:40:00--10:52:02--11:01:06--11:18:48--11:22:34--11:27:15--11:27:36 |
157 | Michal, Nosáľ | S-2-1-3-5-M-C | 10:40:00--10:53:19--11:14:45--11:27:36--11:31:10--11:35:21--11:35:38 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-2-4-3-5-1-M-C | 10:40:00--11:02:02--11:22:32--11:41:26--11:46:11--12:04:08--12:17:34--12:18:00 |
65 | Lukáš, Račko | S-2-1-3-5-M-C | 10:45:00--10:55:26--11:06:54--11:17:27--11:20:16--11:24:29--11:24:46 |
190 | Viskup, Peter | S-2-4-1-3-5-M-C | 10:45:00--10:56:03--11:03:02--11:11:56--11:21:27--11:24:30--11:28:14--11:28:35 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-2-4-3-5-M-C | 10:50:00--11:02:47--11:11:04--11:27:45--11:31:20--11:35:35--11:35:57 |
188 | Budai, Samuel | S-2-1-3-5-M-C | 10:50:00--11:05:11--11:33:50--11:57:22--12:04:56--12:10:36--12:10:57 |
189 | Král, Jozef | S-2-1-4-3-5-M-C | 10:50:00--11:02:01--11:14:27--11:35:46--11:48:41--11:52:37--11:57:02--11:57:24 |
184 | Urszula, Byrdy | S-2-4-3-5-M-C | 10:55:00--11:08:35--11:16:12--11:31:08--11:35:46--11:40:43--11:41:03 |
82 | Ján, Cuninka | S-2-1-3-5-M-C | 10:55:00--11:04:43--11:33:46--11:57:24--12:05:00--12:10:26--12:10:55 |
175 | Janouš, Karol | S-2-4-1-3-5-M-C | 10:55:00--11:07:45--11:16:25--11:28:07--11:38:03--11:43:28--11:48:08--11:48:29 |
Legenda: po * této kontrole nebude hodnocen
Srovnat podle Umístění
StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
Kategorie D14 |
178 | Wisniewska, Kamila | S-1-3-5-M-C | 22+18+09+09+00 | 0--22'10--39'45--48'35--57'16--57'34 |
179 | Niedzwiecka, Sandra | S-1-3-5-M-C | 21+24+06+07+01 | 0--20'55--44'44--50'50--57'34--58'05 +00:31 101% |
164 | Cuninková, Katarína | S-1-3-5-M-C | 20+25+09+09+00 | 0--19'39--44'47--53'28--62'09--62'30 +04:56 109% |
177 | Kubalová, Alena | S-1-3-5-M-C | 21+26+08+11+01 | 0--21'27--47'52--55'45--66'41--67'19 +09:45 117% |
163 | Vladárová, Paula | S-1-3-5-M-C | 31+27+07+05+00 | 0--30'32--57'55--64'49--69'28--69'44 +12:10 121% |
Kategorie D16 |
180 | Kuriaková, Terezka | S-2-4-3-5-M-C | 14+09+27+05+05+00 | 0--13'55--23'11--50'04--54'44--59'41--60'03 |
151 | Sophia, Lilgová | S-2-4-3-5-M-C | 17+08+21+09+06+00 | 0--17'21--25'44--46'39--55'36--61'12--61'35 +01:32 103% |
168 | Buksová, Zuzana | S-2-4-3-5-M-C | 23+11+18+04+06+00 | 0--23'26--34'17--52'40--56'42--62'25--62'47 +02:44 105% |
169 | Dvorská, Dominika | S-2-4-3-5-M-C | 21+10+21+09+06+00 | 0--20'55--30'57--51'50--60'43--66'17--66'39 +06:36 111% |
154 | Viktória, Poliaková | S-2-4-3-5-M-C | 20+09+26+09+09+00 | 0--19'34--28'07--53'59--63'24--71'55--72'21 +12:18 120% |
181 | Stankiewicz, Weronika | S-2-3-5-M-C | 18+61+10+07+00 | 0--17'34--78'42--89'10--96'30--96'48 |
Kategorie D19 |
155 | Barbora, Filová | S-2-4-3-5-M-C | 17+12+16+05+05+00 | 0--16'59--29'21--45'20--50'02--55'06--55'29 |
Kategorie D20 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-2-4-3-5-M-C | 13+08+17+04+04+00 | 0--12'47--21'04--37'45--41'20--45'35--45'57 |
184 | Urszula, Byrdy | S-2-4-3-5-M-C | 14+08+15+05+05+00 | 0--13'35--21'12--36'08--40'46--45'43--46'03 +00:06 100% |
182 | Dolníková, Veronika | S-2-4-3-5-M-C | 12+09+18+04+05+00 | 0--12'02--21'06--38'48--42'34--47'15--47'36 +01:39 104% |
183 | Králová, Miriam | S-2-4-3-5-M-C | 16+08+16+04+05+00 | 0--15'53--24'14--40'30--44'56--50'22--50'48 +04:51 111% |
Kategorie D50 |
36 | Mária, Fekiačová | S-1-3-5-M-C | 19+20+07+06+00 | 0--18'30--38'25--45'38--51'46--52'14 |
Kategorie M14 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-2-1-3-5-M-C | 13+15+14+04+05+00 | 0--12'40--27'27--40'57--44'34--49'23--49'44 |
157 | Michal, Nosáľ | S-2-1-3-5-M-C | 13+21+13+04+04+00 | 0--13'19--34'45--47'36--51'10--55'21--55'38 +05:54 112% |
187 | Gilewski, Szczepan | S-2-1-3-5-M-C | 16+24+13+04+07+00 | 0--16'10--39'57--52'44--56'31--63'43--64'04 +14:20 129% |
186 | Makowski, Dawid | S-2-1-3-5-M-C | 13+35+18+05+05+00 | 0--13'02--48'27--66'18--71'04--76'27--76'47 +27:03 154% |
167 | Budiský, Matej | S-2-3-5-1-M-C | 18+50+06+37+23+00 | 0--18'10--68'07--74'33-111'54-135'02-135'31 +85:47 272% |
Kategorie M19 |
65 | Lukáš, Račko | S-2-1-3-5-M-C | 10+11+11+03+04+00 | 0--10'26--21'54--32'27--35'16--39'29--39'46 |
82 | Ján, Cuninka | S-2-1-3-5-M-C | 10+29+24+08+05+00 | 0---9'43--38'46--62'24--70'00--75'26--75'55 +36:09 191% |
188 | Budai, Samuel | S-2-1-3-5-M-C | 15+29+24+08+06+00 | 0--15'11--43'50--67'22--74'56--80'36--80'57 +41:11 204% |
Kategorie M20 |
190 | Viskup, Peter | S-2-4-1-3-5-M-C | 11+07+09+10+03+04+00 | 0--11'03--18'02--26'56--36'27--39'30--43'14--43'35 |
111 | Košut, Martin | S-2-4-1-3-5-M-C | 12+08+11+09+03+04+00 | 0--11'43--19'51--30'54--39'32--42'44--46'17--46'37 +03:02 107% |
139 | Martin, Tomaščin | S-2-4-1-3-5-M-C | 12+07+13+10+03+04+00 | 0--11'45--18'44--31'20--41'21--44'32--48'02--48'22 +04:47 111% |
175 | Janouš, Karol | S-2-4-1-3-5-M-C | 13+09+12+10+05+05+00 | 0--12'45--21'25--33'07--43'03--48'28--53'08--53'29 +09:54 123% |
172 | Kuriak, Jakub | S-2-4-1-3-5-M-C | 12+08+17+10+03+04+00 | 0--12'00--19'41--37'09--47'18--50'30--54'25--54'43 +11:08 126% |
162 | Král, Adam | S-2-4-1-3-5-M-C | 16+09+13+12+06+05+00 | 0--15'31--24'05--37'32--49'20--54'59--60'10--60'36 +17:01 139% |
189 | Král, Jozef | S-2-1-4-3-5-M-C | 12+12+21+13+04+04+00 | 0--12'01--24'27--45'46--58'41--62'37--67'02--67'24 +23:49 155% |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-2-4-3-5-1-M-C | 22+21+19+05+18+13+00 | 0--22'02--42'32--61'26--66'11--84'08--97'34--98'00 +54:25 225% |
Kategorie M50 |
192 | Jozef, Šimeček | S-2-4-1-5-M-C | 11+07+09+12+03+00 | 0--10'44--17'32--26'35--38'38--41'54--42'12 |
161 | Ján, Košut | S-2-4-1-5-M-C | 12+08+09+11+04+00 | 0--12'27--20'12--28'47--40'07--44'16--44'36 +02:24 106% |
110 | Fekiač st, Jozef | S-2-4-1-5-M-C | 14+10+12+15+05+00 | 0--14'00--24'02--35'49--51'03--56'29--56'57 +14:45 135% |
191 | Oravec, Miroslav | S-2-4-1*3-5-M-C | 18+08+19+12+04+05+00 | 0--17'33--25'09--43'50--55'28--59'41--64'34--64'59 +22:47 154% |
Kategorie M60 |
160 | Viktor, Pavelek | S-2-1-5-M-C | 16+24+20+06+00 | 0--15'46--40'01--59'43--65'19--65'46 |
193 | Pietrzykowski, Wladyslaw | S-2-1-5-M-C | 33+20+23+07+00 | 0--32'48--53'09--75'39--82'11--82'38 +16:52 126% |
Legenda: po * této kontrole nebude hodnocen