D14 | K a t e g o r i e D14 | D14 |
5 Účastník +++ Kontroly 1 3 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Wisniewska, Kamila | Bielsko | | 57'34 | 4 | 178 |
2. | Niedzwiecka, Sandra | Azymut | | 58'05 | 4 | 179 |
3. | Cuninková, Katarína | MMT | | 62'30 | 4 | 164 |
4. | Kubalová, Alena | MMT | | 67'19 | 4 | 177 |
5. | Vladárová, Paula | TUR | | 69'44 | 4 | 163 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
D16 | K a t e g o r i e D16 | D16 |
6 Účastník +++ Kontroly 2 3 4 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Kuriaková, Terezka | KYS | | 60'03 | 5 | 180 |
2. | Sophia, Lilgová | MMT | | 61'35 | 5 | 151 |
3. | Buksová, Zuzana | MMT | | 62'47 | 5 | 168 |
4. | Dvorská, Dominika | MMT | | 66'39 | 5 | 169 |
5. | Viktória, Poliaková | KYS | | 72'21 | 5 | 154 |
6. | Stankiewicz, Weronika | Azymut | | 96'48 | 4 | 181 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
D19 | K a t e g o r i e D19 | D19 |
1 Účastník +++ Kontroly 2 3 4 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Barbora, Filová | MMT | | 55'29 | 5 | 155 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
D20 | K a t e g o r i e D20 | D20 |
4 Účastník +++ Kontroly 2 3 4 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Sukeníková, Zuzana | KYS | | 45'57 | 5 | 173 |
2. | Urszula, Byrdy | Bielsko | | 46'03 | 5 | 184 |
3. | Dolníková, Veronika | TUR | | 47'36 | 5 | 182 |
4. | Králová, Miriam | TUR | | 50'48 | 5 | 183 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
D50 | K a t e g o r i e D50 | D50 |
1 Účastník +++ Kontroly 1 3 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Mária, Fekiačová | 1.BA | | 52'14 | 4 | 36 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M14 | K a t e g o r i e M14 | M14 |
5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Tomáš, Jurčík | TUR | | 49'44 | 5 | 68 |
2. | Michal, Nosáľ | MMT | | 55'38 | 5 | 157 |
3. | Gilewski, Szczepan | Azymut | | 64'04 | 5 | 187 |
4. | Makowski, Dawid | Azymut | | 76'47 | 5 | 186 |
5. | Budiský, Matej | MMT | | 135'31 | 5 | 167 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 |
3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Lukáš, Račko | MMT | | 39'46 | 5 | 65 |
2. | Ján, Cuninka | MMT | | 75'55 | 5 | 82 |
3. | Budai, Samuel | MMT | | 80'57 | 5 | 188 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M20 | K a t e g o r i e M20 | M20 |
8 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Viskup, Peter | TUR | | 43'35 | 6 | 190 |
2. | Košut, Martin | KYS | | 46'37 | 6 | 111 |
3. | Martin, Tomaščin | KYS | | 48'22 | 6 | 139 |
4. | Janouš, Karol | KYS | | 53'29 | 6 | 175 |
5. | Kuriak, Jakub | KYS | | 54'43 | 6 | 172 |
6. | Král, Adam | TUR | | 60'36 | 6 | 162 |
7. | Král, Jozef | SZR | | 67'24 | 6 | 189 |
8. | Jozef, Fekiač ml | 1.BA | | 98'00 | 6 | 159 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
4 Účastník +++ Kontroly 1 2 4 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Jozef, Šimeček | MMT | | 42'12 | 5 | 192 |
2. | Ján, Košut | KYS | | 44'36 | 5 | 161 |
3. | Fekiač st, Jozef | 1.BA | | 56'57 | 5 | 110 |
4. | Oravec, Miroslav | KYS | | 64'59 | 5 | 191 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D50 M14 M19 M20 M50 M60 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 5 |
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Viktor, Pavelek | 1.BA | | 65'46 | 4 | 160 |
2. | Pietrzykowski, Wladyslaw | Bielsko | | 82'38 | 4 | 193 |