Srovnat podle Pořadí na startu
StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
36 | Mária, Fekiačová | S-1*5-4-M-C | 10:00:00--10:36:58--11:20:42--11:37:11--11:45:16--11:45:42 |
167 | Budiský, Matej | S-3-4-5-2-M-C | 10:00:00--10:21:52--10:42:22--11:00:19--11:33:15--11:47:33--11:47:50 |
160 | Viktor, Pavelek | S-4-5-M-C | 10:00:00--10:42:28--10:57:54--12:15:35--12:16:06 |
177 | Kubalová, Alena | S-1-2-4-M-C | 10:05:00--10:37:15--11:11:29--11:55:42--12:06:58--12:07:26 |
187 | Gilewski, Szczepan | S-M-C | 10:05:00--10:50:04--10:50:25 |
179 | Niedzwiecka, Sandra | S-1-2-4-M-C | 10:10:00--10:53:30--11:08:35--11:45:13--11:56:24--11:56:43 |
157 | Michal, Nosáľ | S-3-2-4-5-M-C | 10:10:00--10:21:48--10:42:30--10:50:38--10:59:51--11:05:16--11:05:32 |
164 | Cuninková, Katarína | S-2-1*5-4-M-C | 10:15:00--11:14:43--11:44:56--11:57:50--12:10:08--12:14:39--12:14:56 |
186 | Makowski, Dawid | S-3-5-2-4-M-C | 10:15:00--10:31:24--10:57:56--11:13:58--11:40:51--11:46:45--11:47:03 |
163 | Vladárová, Paula | S-2-1-4-M-C | 10:20:00--11:14:42--11:45:00--12:15:50--12:18:54--12:19:09 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-3-5-4-2-M-C | 10:20:00--10:31:19--10:48:15--11:03:42--11:14:40--11:20:39--11:20:54 |
166 | Pravňan, Vratko | S-3-5-4-M-C | 10:25:00--10:55:23--11:30:32--12:14:12--12:29:17--12:29:37 |
191 | Oravec, Miroslav | S-1-5-4-2-M-C | 10:25:00--10:56:20--11:04:50--11:26:20--11:50:01--11:59:44--12:00:05 |
65 | Lukáš, Račko | S-3-5-4-2-M-C | 10:30:00--10:40:51--11:19:11--11:24:26--11:48:41--11:54:20--11:54:35 |
192 | Jozef, Šimeček | S-1-5-4-2-M-C | 10:30:00--10:46:26--11:19:21--11:27:13--11:48:05--11:52:56--11:53:15 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-1-5-4-2-M-C | 10:35:00--10:53:13--11:02:05--11:24:35--12:01:26--12:08:04--12:08:29 |
161 | Ján, Košut | S-1-4-5-2-M-C | 10:40:00--10:52:56--11:14:39--11:25:39--11:38:49--11:44:50--11:45:12 |
169 | Dvorská, Dominika | S-2-1-5-M-C | 10:45:00--11:38:54--11:57:57--12:19:41--13:05:05--13:05:26 |
181 | Stankiewicz, Weronika | S*3-2-1-5-M-C | 10:50:00--11:01:34--11:38:46--11:57:39--12:19:33--13:04:46--13:05:07 |
189 | Král, Jozef | S-3-1-2-4-5-M-C | 10:50:00--11:00:22--11:16:03--11:26:49--11:31:22--11:46:01--11:52:13--11:52:32 |
151 | Sophia, Lilgová | S*3-1-2-4-5-M-C | 10:55:00--11:11:10--11:34:12--11:42:13--11:50:18--11:58:02--12:03:23--12:03:41 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-3-1-5-4-2-M-C | 10:55:00--11:09:42--11:17:43--11:29:55--12:34:31--12:45:30--12:59:10--12:59:36 |
154 | Viktória, Poliaková | S*3-2-M-C | 11:00:00--11:14:39--11:39:05--13:05:49--13:06:14 |
111 | Košut, Martin | S-3-1-5-4-2-M-C | 11:00:00--11:08:25--11:16:52--11:25:09--11:55:00--12:02:06--12:07:23--12:07:39 |
168 | Buksová, Zuzana | S-1-5-4-2-M-C | 11:05:00--11:32:49--11:46:18--11:55:29--12:02:27--12:09:16--12:09:34 |
190 | Viskup, Peter | S-3-1-5-2-4-M-C | 11:05:00--11:24:06--11:35:54--11:46:03--11:52:45--11:57:00--11:59:27--11:59:45 |
139 | Martin, Tomaščin | S-3-1-5-4-2-M-C | 11:10:00--11:28:03--11:41:19--11:49:37--11:59:56--12:05:11--12:10:30--12:10:47 |
182 | Dolníková, Veronika | S-1-5-2-4-M-C | 11:15:00--11:36:44--11:46:19--12:02:22--12:23:39--12:26:57--12:27:17 |
162 | Král, Adam | S-3-1-5-2-4-M-C | 11:15:00--11:23:47--11:31:20--11:38:41--11:48:45--11:58:54--12:01:09--12:01:21 |
183 | Králová, Miriam | S-1-2-4-5-M-C | 11:20:00--11:40:32--11:56:25--12:04:44--12:20:23--12:29:06--12:29:30 |
172 | Kuriak, Jakub | S-3-1-2-4-5-M-C | 11:20:00--11:28:46--11:33:59--11:42:08--11:50:55--11:57:46--12:03:07--12:03:22 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-1-5-2-4-M-C | 11:25:00--11:58:07--12:09:40--12:30:52--12:45:47--12:50:25--12:50:45 |
175 | Janouš, Karol | S-3-1-5-4-2-M-C | 11:25:00--11:39:45--11:57:48--12:06:43--12:15:34--12:42:26--12:48:39--12:49:01 |
Legenda: po * této kontrole nebude hodnocen
Srovnat podle Umístění
StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
Kategorie D14 |
179 | Niedzwiecka, Sandra | S-1-2-4-M-C | 44+15+37+11+00 | 0--43'30--58'35--95'13-106'24-106'43 |
163 | Vladárová, Paula | S-2-1-4-M-C | 55+30+31+03+00 | 0--54'42--85'00-115'50-118'54-119'09 +12:26 112% |
164 | Cuninková, Katarína | S-2-1*5-4-M-C | 60+30+13+12+05+00 | 0--59'43--89'56-102'50-115'08-119'39-119'56 +13:13 112% |
177 | Kubalová, Alena | S-1-2-4-M-C | 32+34+44+11+00 | 0--32'15--66'29-110'42-121'58-122'26 +15:43 115% |
Kategorie D16 |
168 | Buksová, Zuzana | S-1-5-4-2-M-C | 28+13+09+07+07+00 | 0--27'49--41'18--50'29--57'27--64'16--64'34 |
151 | Sophia, Lilgová | S*3-1-2-4-5-M-C | 16+23+08+08+08+05+00 | 0--16'10--39'12--47'13--55'18--63'02--68'23--68'41 +04:07 106% |
181 | Stankiewicz, Weronika | S*3-2-1-5-M-C | 12+37+19+22+45+00 | 0--11'34--48'46--67'39--89'33-134'46-135'07 |
169 | Dvorská, Dominika | S-2-1-5-M-C | 54+19+22+45+00 | 0--53'54--72'57--94'41-140'05-140'26 |
154 | Viktória, Poliaková | S*3-2-M-C | 15+24+87+00 | 0--14'39--39'05-125'49-126'14 |
Kategorie D20 |
183 | Králová, Miriam | S-1-2-4-5-M-C | 21+16+08+16+09+00 | 0--20'32--36'25--44'44--60'23--69'06--69'30 |
182 | Dolníková, Veronika | S-1-5-2-4-M-C | 22+10+16+21+03+00 | 0--21'44--31'19--47'22--68'39--71'57--72'17 +02:47 104% |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-1-5-2-4-M-C | 33+12+21+15+05+00 | 0--33'07--44'40--65'52--80'47--85'25--85'45 +16:15 123% |
Kategorie D50 |
36 | Mária, Fekiačová | S-1*5-4-M-C | 37+44+16+08+00 | 0--36'58--80'42--97'11-105'16-105'42 |
Kategorie M14 |
157 | Michal, Nosáľ | S-3-2-4-5-M-C | 12+21+08+09+05+00 | 0--11'48--32'30--40'38--49'51--55'16--55'32 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-3-5-4-2-M-C | 11+17+15+11+06+00 | 0--11'19--28'15--43'42--54'40--60'39--60'54 +05:22 110% |
186 | Makowski, Dawid | S-3-5-2-4-M-C | 16+27+16+27+06+00 | 0--16'24--42'56--58'58--85'51--91'45--92'03 +36:31 166% |
167 | Budiský, Matej | S-3-4-5-2-M-C | 22+21+18+33+14+00 | 0--21'52--42'22--60'19--93'15-107'33-107'50 +52:18 194% |
166 | Pravňan, Vratko | S-3-5-4-M-C | 30+35+44+15+00 | 0--30'23--65'32-109'12-124'17-124'37 |
187 | Gilewski, Szczepan | S-M-C | 45+00 | 0--45'04--45'25 |
Kategorie M19 |
65 | Lukáš, Račko | S-3-5-4-2-M-C | 11+38+05+24+06+00 | 0--10'51--49'11--54'26--78'41--84'20--84'35 |
Kategorie M20 |
172 | Kuriak, Jakub | S-3-1-2-4-5-M-C | 09+05+08+09+07+05+00 | 0---8'46--13'59--22'08--30'55--37'46--43'07--43'22 |
162 | Král, Adam | S-3-1-5-2-4-M-C | 09+08+07+10+10+02+00 | 0---8'47--16'20--23'41--33'45--43'54--46'09--46'21 +02:59 107% |
190 | Viskup, Peter | S-3-1-5-2-4-M-C | 19+12+10+07+04+02+00 | 0--19'06--30'54--41'03--47'45--52'00--54'27--54'45 +11:23 126% |
139 | Martin, Tomaščin | S-3-1-5-4-2-M-C | 18+13+08+10+05+05+00 | 0--18'03--31'19--39'37--49'56--55'11--60'30--60'47 +17:25 140% |
189 | Král, Jozef | S-3-1-2-4-5-M-C | 10+16+11+05+15+06+00 | 0--10'22--26'03--36'49--41'22--56'01--62'13--62'32 +19:10 144% |
111 | Košut, Martin | S-3-1-5-4-2-M-C | 08+08+08+30+07+05+00 | 0---8'25--16'52--25'09--55'00--62'06--67'23--67'39 +24:17 156% |
175 | Janouš, Karol | S-3-1-5-4-2-M-C | 15+18+09+09+27+06+00 | 0--14'45--32'48--41'43--50'34--77'26--83'39--84'01 +40:39 194% |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-3-1-5-4-2-M-C | 15+08+12+65+11+14+00 | 0--14'42--22'43--34'55--99'31-110'30-124'10-124'36 +81:14 287% |
Kategorie M50 |
161 | Ján, Košut | S-1-4-5-2-M-C | 13+22+11+13+06+00 | 0--12'56--34'39--45'39--58'49--64'50--65'12 |
192 | Jozef, Šimeček | S-1-5-4-2-M-C | 16+33+08+21+05+00 | 0--16'26--49'21--57'13--78'05--82'56--83'15 +18:03 128% |
110 | Fekiač st, Jozef | S-1-5-4-2-M-C | 18+09+23+37+07+00 | 0--18'13--27'05--49'35--86'26--93'04--93'29 +28:17 143% |
191 | Oravec, Miroslav | S-1-5-4-2-M-C | 31+09+22+24+10+00 | 0--31'20--39'50--61'20--85'01--94'44--95'05 +29:53 146% |
Kategorie M60 |
160 | Viktor, Pavelek | S-4-5-M-C | 42+15+78+01 | 0--42'28--57'54-135'35-136'06 |
Legenda: po * této kontrole nebude hodnocen