Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
155 | Barbora, Filová | S-5-4-2-1-11-8-10-6-7-B-F | 9:30:00---9:34:22---9:36:03---9:37:54---9:39:31---9:42:07---9:43:38---9:45:20---9:46:40---9:47:41---9:48:30---9:48:42 |
82 | Ján, Cuninka | S-3-1-5-4-11-9-10-6-7-B-F | 9:30:00---9:31:11---9:32:33---9:34:14---9:34:49---9:35:44---9:38:06---9:41:11---9:43:36---9:44:25---9:45:19---9:45:31 |
154 | Viktória, Poliaková | S-1-5-2-11-8-6-7-10-B-F | 9:32:00---9:36:38---9:39:53---9:41:39---9:45:57---9:48:54---9:51:58---9:53:45---9:56:42---9:57:42---9:57:55 |
65 | Lukáš, Račko | S-3-5-1-4-11-9-6-7-10-B-F | 9:32:00---9:33:46---9:36:12---9:36:57---9:38:05---9:39:09---9:41:25---9:49:22---9:51:38---9:54:30---9:55:06---9:55:17 |
169 | Dvorská, Dominika | S-11*9-6-B-F | 9:34:00---9:47:08---9:57:20--10:41:20--10:44:24--10:44:43 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-1-5*2-4-3#11-9-10-6-7-B-F | 9:34:00---9:36:42---9:39:44---9:40:39---9:41:24---9:46:40---9:49:37---9:52:31---9:54:32---9:55:40---9:56:39---9:57:23---9:57:34 |
151 | Sophia, Lilgová | S-1-5-2-4-11-8-10-6-7-B-F | 9:36:00---9:38:39---9:39:58---9:41:35---9:42:14---9:43:17---9:45:56---9:48:16---9:49:15---9:51:35---9:52:53---9:53:07 |
167 | Budiský, Matej | S-4-5-1-3-11*8-10-6-7-B-F | 9:36:00---9:45:04---9:46:30---9:48:34---9:54:12---9:57:59--10:04:36--10:08:28--10:10:49--10:11:53--10:13:14--10:13:27 |
168 | Buksová, Zuzana | S-2-4#5-1-11-8-10-6-7-B-F | 9:38:00---9:46:41---9:49:00---9:52:15---9:54:59---9:57:08---9:58:33--10:03:23--10:06:05--10:07:10--10:08:13--10:08:26 |
157 | Michal, Nosáľ | S-3-1-5-4-11-9-10-6-7-B-F | 9:38:00---9:43:39---9:48:31---9:49:24---9:50:56---9:51:49---9:54:56---9:57:54---9:59:38--10:00:50--10:01:23--10:01:35 |
165 | Mikolášová, Ema | S-2-1-5-4-11-8-10-6-7-B-F | 9:40:00---9:46:39---9:48:54---9:50:21---9:51:11---9:52:51---9:54:55---9:56:44---9:59:03--10:00:45--10:01:28--10:01:40 |
166 | Pravňan, Vratko | S-4-5-1-3-11-9-10-6-7-B-F | 9:40:00---9:44:55---9:50:22---9:52:53---9:54:19---9:58:29--10:04:23--10:07:32--10:10:48--10:12:03--10:12:54--10:13:06 |
163 | Vladárová, Paula | S-1-2-4-5-11-8-10-6-7-B-F | 9:42:00---9:45:23---9:49:06---9:51:04---9:52:32---9:54:35---9:57:02---9:58:16--10:00:37--10:02:26--10:03:15--10:03:24 |
161 | Ján, Košut | S-3-1-5-2-11-8-9-10-6-B-F | 9:42:00---9:46:19---9:47:44---9:48:34---9:49:24---9:50:33---9:53:48---9:54:55---9:57:46---9:59:19--10:00:39--10:00:53 |
164 | Cuninková, Katarína | S-1-4-2-5-11-8-10-6-7-B-F | 9:44:00---9:48:39---9:51:13---9:52:13---9:54:13---9:56:35---9:58:29--10:03:26--10:06:02--10:07:16--10:08:10--10:08:23 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-3-1-5-2-11-8-9-10-6-B-F | 9:44:00---9:46:00---9:47:47---9:48:53---9:49:53---9:51:24---9:53:12---9:55:05---9:57:48---9:59:00--10:00:29--10:00:44 |
174 | Cvopa, Pavol | S-2-4-11-8-7-B-F | 9:46:00---9:49:35---9:51:37---9:57:10---9:59:55--10:04:19--10:05:40--10:05:52 |
141 | Milan, Mitelman | S-3-1-5-2-11-8-9-6-10-B-F | 9:46:00---9:48:12---9:50:38---9:52:13---9:53:22---9:54:47---9:56:45---9:58:15--10:02:26--10:04:21--10:05:09--10:05:23 |
111 | Košut, Martin | S-3-2-1-5-4-11-8-9-6-7-10-B-F | 9:48:00---9:50:51---9:52:34---9:54:13---9:55:02---9:55:31---9:56:23---9:58:06---9:59:03--10:02:15--10:04:00--10:05:11--10:05:44--10:05:53 |
160 | Viktor, Pavelek | S-3-1-4-11-8-9-7-B-F | 9:48:00---9:50:49---9:53:43---9:55:25---9:56:39---9:58:39--10:01:28--10:04:26--10:05:51--10:06:03 |
139 | Martin, Tomaščin | S-2-3-1-5-4-11-8-9-10-6-7-B-F | 9:50:00---9:51:39---9:54:32---9:56:57---9:58:27--10:00:16--10:01:11--10:02:36--10:04:25--10:05:16--10:06:23--10:07:13--10:07:55--10:08:06 |
140 | Ján, Turský | S-3-1-4-11-8-9-7-B-F | 9:50:00---9:51:55---9:53:20---9:54:56---9:56:33---9:58:08---9:59:20--10:01:52--10:02:53--10:03:05 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-3-1-5-4-2-11-8-9-10-6-7-B-F | 9:52:00---9:54:13---9:58:46--10:00:35--10:01:18--10:02:00--10:03:28--10:05:34--10:07:10--10:08:23--10:10:30--10:11:37--10:12:46--10:12:57 |
162 | Král, Adam | S-3-2-1-5-4-11-8-9-10-6-7-B-F | 9:54:00---9:56:48---9:58:38---9:59:45--10:00:20--10:01:13--10:02:09--10:03:20--10:04:27--10:05:25--10:06:27--10:07:14--10:07:50--10:08:00 |
172 | Kuriak, Jakub | S-3-2-1-5-4-11-8-9-10-6-7-B-F | 9:56:00---9:57:29---9:58:55--10:00:11--10:00:47--10:01:17--10:02:14--10:03:29--10:04:32--10:06:04--10:06:54--10:07:41--10:08:18--10:08:29 |
171 | Košutová, Katarína | S-3-2-5-4-11-8-9-10-7-B-F | 9:58:00--10:00:03--10:01:50--10:02:52--10:04:14--10:05:17--10:06:38--10:07:59--10:09:06--10:10:13--10:10:56--10:11:07 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-3-2-5-4-11-8-9-10-7-B-F | 10:02:00--10:03:59--10:06:00--10:10:19--10:10:55--10:11:56--10:13:30--10:15:03--10:17:20--10:18:52--10:19:34--10:19:46 |
36 | Mária, Fekiačová | S-1-2-4-11-10-9-6-B-F | 10:06:00--10:09:15--10:11:35--10:13:23--10:14:57--10:20:40--10:22:51--10:26:01--10:28:13--10:28:28 |
80 | Anna, Šimečková | S-1-2-4-11-9-10-6-B-F | 10:08:00--10:12:48--10:14:32--10:15:09--10:16:06--10:18:56--10:20:30--10:22:10--10:23:24--10:23:34 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category R14 |
174 | Cvopa, Pavol | S-2-4-11-8-7-B-F | 04+02+06+03+04+01+00 | 0---3'35---5'37--11'10--13'55--18'19--19'40--19'52 |
Category D14 |
163 | Vladárová, Paula | S-1-2-4-5-11-8-10-6-7-B-F | 03+04+02+01+02+02+01+02+02+01+00 | 0---3'23---7'06---9'04--10'32--12'35--15'02--16'16--18'37--20'26--21'15--21'24 |
165 | Mikolášová, Ema | S-2-1-5-4-11-8-10-6-7-B-F | 07+02+01+01+02+02+02+02+02+01+00 | 0---6'39---8'54--10'21--11'11--12'51--14'55--16'44--19'03--20'45--21'28--21'40 |
164 | Cuninková, Katarína | S-1-4-2-5-11-8-10-6-7-B-F | 05+03+01+02+02+02+05+03+01+01+00 | 0---4'39---7'13---8'13--10'13--12'35--14'29--19'26--22'02--23'16--24'10--24'23 |
Category D16 |
151 | Sophia, Lilgová | S-1-5-2-4-11-8-10-6-7-B-F | 03+01+02+01+01+03+02+01+02+01+00 | 0---2'39---3'58---5'35---6'14---7'17---9'56--12'16--13'15--15'35--16'53--17'07 |
168 | Buksová, Zuzana | S-2-4#5-1-11-8-10-6-7-B-F | 09+02+03+03+02+01+05+03+01+01+00 | 0---8'41--11'00--14'15--16'59--19'08--20'33--25'23--28'05--29'10--30'13--30'26 |
154 | Viktória, Poliaková | S-1-5-2-11-8-6-7-10-B-F | 05+03+02+04+03+03+02+03+01+00 | 0---4'38---7'53---9'39--13'57--16'54--19'58--21'45--24'42--25'42--25'55 |
169 | Dvorská, Dominika | S-11*9-6-B-F | 13+10+44+03+00 | 0--13'08--23'20--67'20--70'24--70'43 |
Category D19 |
155 | Barbora, Filová | S-5-4-2-1-11-8-10-6-7-B-F | 04+02+02+02+03+02+02+01+01+01+00 | 0---4'22---6'03---7'54---9'31--12'07--13'38--15'20--16'40--17'41--18'30--18'42 |
Category D20 |
171 | Košutová, Katarína | S-3-2-5-4-11-8-9-10-7-B-F | 02+02+01+01+01+01+01+01+01+01+00 | 0---2'03---3'50---4'52---6'14---7'17---8'38---9'59--11'06--12'13--12'56--13'07 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-3-2-5-4-11-8-9-10-7-B-F | 02+02+04+01+01+02+02+02+02+01+00 | 0---1'59---4'00---8'19---8'55---9'56--11'30--13'03--15'20--16'52--17'34--17'46 |
Category D50 |
80 | Anna, Šimečková | S-1-2-4-11-9-10-6-B-F | 05+02+01+01+03+02+02+01+00 | 0---4'48---6'32---7'09---8'06--10'56--12'30--14'10--15'24--15'34 |
36 | Mária, Fekiačová | S-1-2-4-11-10-9-6-B-F | 03+02+02+02+06+02+03+02+00 | 0---3'15---5'35---7'23---8'57--14'40--16'51--20'01--22'13--22'28 |
Category M14 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-1-5*2-4-3#11-9-10-6-7-B-F | 03+03+01+01+05+03+03+02+01+01+01+00 | 0---2'42---5'44---6'39---7'24--12'40--15'37--18'31--20'32--21'40--22'39--23'23--23'34 |
157 | Michal, Nosáľ | S-3-1-5-4-11-9-10-6-7-B-F | 06+05+01+02+01+03+03+02+01+01+00 | 0---5'39--10'31--11'24--12'56--13'49--16'56--19'54--21'38--22'50--23'23--23'35 |
166 | Pravňan, Vratko | S-4-5-1-3-11-9-10-6-7-B-F | 05+05+03+01+04+06+03+03+01+01+00 | 0---4'55--10'22--12'53--14'19--18'29--24'23--27'32--30'48--32'03--32'54--33'06 |
167 | Budiský, Matej | S-4-5-1-3-11*8-10-6-7-B-F | 09+01+02+06+04+07+04+02+01+01+00 | 0---9'04--10'30--12'34--18'12--21'59--28'36--32'28--34'49--35'53--37'14--37'27 |
Category M19 |
82 | Ján, Cuninka | S-3-1-5-4-11-9-10-6-7-B-F | 01+01+02+01+01+02+03+02+01+01+00 | 0---1'11---2'33---4'14---4'49---5'44---8'06--11'11--13'36--14'25--15'19--15'31 |
65 | Lukáš, Račko | S-3-5-1-4-11-9-6-7-10-B-F | 02+02+01+01+01+02+08+02+03+01+00 | 0---1'46---4'12---4'57---6'05---7'09---9'25--17'22--19'38--22'30--23'06--23'17 |
Category M20 |
172 | Kuriak, Jakub | S-3-2-1-5-4-11-8-9-10-6-7-B-F | 01+01+01+01+01+01+01+01+02+01+01+01+00 | 0---1'29---2'55---4'11---4'47---5'17---6'14---7'29---8'32--10'04--10'54--11'41--12'18--12'29 |
162 | Král, Adam | S-3-2-1-5-4-11-8-9-10-6-7-B-F | 03+02+01+01+01+01+01+01+01+01+01+01+00 | 0---2'48---4'38---5'45---6'20---7'13---8'09---9'20--10'27--11'25--12'27--13'14--13'50--14'00 |
111 | Košut, Martin | S-3-2-1-5-4-11-8-9-6-7-10-B-F | 03+02+02+01+00+01+02+01+03+02+01+01+00 | 0---2'51---4'34---6'13---7'02---7'31---8'23--10'06--11'03--14'15--16'00--17'11--17'44--17'53 |
139 | Martin, Tomaščin | S-2-3-1-5-4-11-8-9-10-6-7-B-F | 02+03+02+02+02+01+01+02+01+01+01+01+00 | 0---1'39---4'32---6'57---8'27--10'16--11'11--12'36--14'25--15'16--16'23--17'13--17'55--18'06 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-3-1-5-4-2-11-8-9-10-6-7-B-F | 02+05+02+01+01+01+02+02+01+02+01+01+00 | 0---2'13---6'46---8'35---9'18--10'00--11'28--13'34--15'10--16'23--18'30--19'37--20'46--20'57 |
Category M50 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-3-1-5-2-11-8-9-10-6-B-F | 02+02+01+01+02+02+02+03+01+01+00 | 0---2'00---3'47---4'53---5'53---7'24---9'12--11'05--13'48--15'00--16'29--16'44 |
161 | Ján, Košut | S-3-1-5-2-11-8-9-10-6-B-F | 04+01+01+01+01+03+01+03+02+01+00 | 0---4'19---5'44---6'34---7'24---8'33--11'48--12'55--15'46--17'19--18'39--18'53 |
141 | Milan, Mitelman | S-3-1-5-2-11-8-9-6-10-B-F | 02+02+02+01+01+02+02+04+02+01+00 | 0---2'12---4'38---6'13---7'22---8'47--10'45--12'15--16'26--18'21--19'09--19'23 |
Category M60 |
140 | Ján, Turský | S-3-1-4-11-8-9-7-B-F | 02+01+02+02+02+01+03+01+00 | 0---1'55---3'20---4'56---6'33---8'08---9'20--11'52--12'53--13'05 |
160 | Viktor, Pavelek | S-3-1-4-11-8-9-7-B-F | 03+03+02+01+02+03+03+01+00 | 0---2'49---5'43---7'25---8'39--10'39--13'28--16'26--17'51--18'03 |
Explanation: after * located fox will not be rated