Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
174 | Cvopa, Pavol | S-1-3-B-F | 10:00:00--10:11:38--10:58:55--11:06:13--11:06:58 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-1-5-3-2-B-F | 10:00:00--10:10:57--10:15:42--10:22:28--10:31:44--10:34:22--10:34:52 |
160 | Viktor, Pavelek | S-8-6-9-B-F | 10:00:00--10:18:42--11:00:11--11:29:46--11:37:15--11:38:02 |
163 | Vladárová, Paula | S-1-5-3-B-F | 10:05:00--10:21:23--10:34:53--10:58:51--11:06:09--11:06:42 |
157 | Michal, Nosáľ | S-1-3-5-2-B-F | 10:05:00--10:15:39--10:27:54--10:55:11--11:03:54--11:06:01--11:06:33 |
140 | Ján, Turský | S-8-6-9-B-F | 10:05:00--10:18:37--10:31:02--10:57:03--11:02:02--11:02:36 |
164 | Cuninková, Katarína | S-1-5-3-B-F | 10:10:00--10:20:46--10:35:52--10:44:02--10:52:23--10:52:51 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-F | 10:10:00--11:00:17 |
167 | Budiský, Matej | S-1-5-3-2-B-F | 10:10:00--10:20:51--10:36:02--10:44:13--10:54:48--10:57:20--10:57:47 |
141 | Milan, Mitelman | S-8-10-6-7-B-F | 10:10:00--10:22:28--10:38:33--10:46:56--11:22:01--11:46:04--11:46:46 |
165 | Mikolášová, Ema | S-1-5-3-B-F | 10:15:00--10:27:43--10:40:30--10:52:30--10:59:39--11:00:14 |
155 | Barbora, Filová | S-8-10-6-9-B-F | 10:15:00--10:27:43--10:56:35--11:04:19--11:24:41--11:30:55--11:31:29 |
166 | Pravňan, Vratko | S-1-3-2-B-F | 10:15:00--10:41:35--11:02:57--11:28:32--11:32:16--11:32:54 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-8-7-10-6-B-F | 10:15:00--10:28:10--11:37:23--12:07:48--12:16:40--12:26:12--12:26:56 |
168 | Buksová, Zuzana | S-1-4-5-2-B-F | 10:20:00--10:32:21--10:43:29--10:55:30--11:12:28--11:15:29--11:16:10 |
36 | Mária, Fekiačová | S-8-6-10-B-F | 10:20:00--10:46:23--11:01:22--11:14:12--11:36:10--11:36:50 |
161 | Ján, Košut | S-7-10-6-8-B-F | 10:20:00--10:43:15--11:05:40--11:15:15--11:49:21--11:59:22--12:00:01 |
169 | Dvorská, Dominika | S-1-4-B-F | 10:25:00--10:53:00--11:14:04--12:21:05--12:21:49 |
80 | Anna, Šimečková | S-8-6-B-F | 10:25:00--11:23:32--11:42:05--11:58:35--11:59:06 |
65 | Lukáš, Račko | S-8-7-10-9-B-F | 10:25:00--10:48:13--11:37:29--11:55:14--12:14:43--12:18:53--12:19:21 |
178 | Kuriaková, Terka | S-B-F | 10:30:00--11:07:44--11:09:02 |
82 | Ján, Cuninka | S-8-10-B-F | 10:30:00--10:46:45--11:05:39--11:34:26--11:35:34 |
154 | Viktória, Poliaková | S-1-2-B-F | 10:35:00--10:41:43--11:11:37--11:14:27--11:15:07 |
175 | Janouš, Karol | S-F | 10:35:00--11:00:00 |
151 | Sophia, Lilgová | S-5-2-1-B-F | 10:40:00--11:05:42--11:18:12--11:28:17--11:34:22--11:35:00 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-8-7-10-6-9-B-F | 10:40:00--11:00:09--11:23:17--12:01:19--12:11:57--12:39:46--12:47:34--12:48:20 |
139 | Martin, Tomaščin | S-8-6-10-9-B-F | 10:45:00--10:56:27--11:05:20--11:48:06--12:27:55--12:32:56--12:33:36 |
162 | Král, Adam | S-8-10-6-B-F | 10:50:00--11:09:08--11:16:33--11:22:31--12:06:02--12:07:22 |
172 | Kuriak, Jakub | S-8-10-6-9-7-B-F | 10:55:00--11:05:19--11:14:54--11:21:55--11:40:24--12:26:25--12:51:38--12:52:18 |
111 | Košut, Martin | S-8-7-10-6-9-B-F | 11:00:00--11:09:57--12:34:47--12:50:06--12:56:44--13:09:11--13:13:31--13:14:06 |
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category R14 |
174 | Cvopa, Pavol | S-1-3-B-F | 12+47+07+01 | 0--11'38--58'55--66'13--66'58 |
Category D14 |
164 | Cuninková, Katarína | S-1-5-3-B-F | 11+15+08+08+00 | 0--10'46--25'52--34'02--42'23--42'51 |
165 | Mikolášová, Ema | S-1-5-3-B-F | 13+13+12+07+01 | 0--12'43--25'30--37'30--44'39--45'14 |
163 | Vladárová, Paula | S-1-5-3-B-F | 16+14+24+07+01 | 0--16'23--29'53--53'51--61'09--61'42 |
Category D16 |
168 | Buksová, Zuzana | S-1-4-5-2-B-F | 12+11+12+17+03+01 | 0--12'21--23'29--35'30--52'28--55'29--56'10 |
151 | Sophia, Lilgová | S-5-2-1-B-F | 26+13+10+06+01 | 0--25'42--38'12--48'17--54'22--55'00 |
154 | Viktória, Poliaková | S-1-2-B-F | 07+30+03+01 | 0---6'43--36'37--39'27--40'07 |
169 | Dvorská, Dominika | S-1-4-B-F | 28+21+67+01 | 0--28'00--49'04-116'05-116'49 |
178 | Kuriaková, Terka | S-B-F | 38+01 | 0--37'44--39'02 |
Category D19 |
155 | Barbora, Filová | S-8-10-6-9-B-F | 13+29+08+20+06+01 | 0--12'43--41'35--49'19--69'41--75'55--76'29 |
Category D20 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-F | 50 | 0--50'17 |
Category D50 |
36 | Mária, Fekiačová | S-8-6-10-B-F | 26+15+13+22+01 | 0--26'23--41'22--54'12--76'10--76'50 |
80 | Anna, Šimečková | S-8-6-B-F | 59+19+17+01 | 0--58'32--77'05--93'35--94'06 |
Category M14 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-1-5-3-2-B-F | 11+05+07+09+03+01 | 0--10'57--15'42--22'28--31'44--34'22--34'52 |
167 | Budiský, Matej | S-1-5-3-2-B-F | 11+15+08+11+03+00 | 0--10'51--26'02--34'13--44'48--47'20--47'47 |
157 | Michal, Nosáľ | S-1-3-5-2-B-F | 11+12+27+09+02+01 | 0--10'39--22'54--50'11--58'54--61'01--61'33 |
166 | Pravňan, Vratko | S-1-3-2-B-F | 27+21+26+04+01 | 0--26'35--47'57--73'32--77'16--77'54 |
Category M19 |
65 | Lukáš, Račko | S-8-7-10-9-B-F | 23+49+18+19+04+00 | 0--23'13--72'29--90'14-109'43-113'53-114'21 |
82 | Ján, Cuninka | S-8-10-B-F | 17+19+29+01 | 0--16'45--35'39--64'26--65'34 |
Category M20 |
172 | Kuriak, Jakub | S-8-10-6-9-7-B-F | 10+10+07+18+46+25+01 | 0--10'19--19'54--26'55--45'24--91'25-116'38-117'18 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-8-7-10-6-9-B-F | 20+23+38+11+28+08+01 | 0--20'09--43'17--81'19--91'57-119'46-127'34-128'20 |
111 | Košut, Martin | S-8-7-10-6-9-B-F | 10+85+15+07+12+04+01 | 0---9'57--94'47-110'06-116'44-129'11-133'31-134'06 |
139 | Martin, Tomaščin | S-8-6-10-9-B-F | 11+09+43+40+05+01 | 0--11'27--20'20--63'06-102'55-107'56-108'36 |
162 | Král, Adam | S-8-10-6-B-F | 19+07+06+44+01 | 0--19'08--26'33--32'31--76'02--77'22 |
175 | Janouš, Karol | S-F | 25 | 0--25'00 |
Category M50 |
141 | Milan, Mitelman | S-8-10-6-7-B-F | 12+16+08+35+24+01 | 0--12'28--28'33--36'56--72'01--96'04--96'46 |
161 | Ján, Košut | S-7-10-6-8-B-F | 23+22+10+34+10+01 | 0--23'15--45'40--55'15--89'21--99'22-100'01 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-8-7-10-6-B-F | 13+69+30+09+10+01 | 0--13'10--82'23-112'48-121'40-131'12-131'56 |
Category M60 |
140 | Ján, Turský | S-8-6-9-B-F | 14+12+26+05+01 | 0--13'37--26'02--52'03--57'02--57'36 |
160 | Viktor, Pavelek | S-8-6-9-B-F | 19+41+30+07+01 | 0--18'42--60'11--89'46--97'15--98'02 |