Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
165 | Mikolášová, Ema | S-10-B-F | 15:00:00--16:00:26--16:10:06--16:10:42 |
167 | Budiský, Matej | S-7-6-10-9-B-F | 15:00:00--15:14:50--16:16:58--16:28:02--16:35:25--16:38:36--16:39:00 |
168 | Buksová, Zuzana | S-6-10-9-B-F | 15:05:00--15:16:36--15:51:19--16:13:54--16:17:18--16:17:49 |
164 | Cuninková, Katarína | S-6-10-9-B-F | 15:10:00--15:32:15--15:51:00--16:13:59--16:17:14--16:17:52 |
157 | Michal, Nosáľ | S-7-6-9-10-B-F | 15:10:00--15:24:58--15:35:42--15:54:01--16:00:08--16:05:25--16:05:50 |
151 | Sophia, Lilgová | S-8-6-10-9-B-F | 15:15:00--15:29:02--15:33:35--15:50:52--16:13:47--16:16:47--16:17:21 |
163 | Vladárová, Paula | S*7-F | 15:20:00--16:26:02--18:19:56 |
166 | Pravňan, Vratko | S-6-10-9-B-F | 15:20:00--16:16:44--16:28:26--16:35:32--16:39:01--16:39:43 |
154 | Viktória, Poliaková | S*7-F | 15:25:00--16:32:22--18:19:55 |
155 | Barbora, Filová | S-4-5-1-3-B-F | 15:30:00--15:50:07--16:10:56--16:29:55--16:45:13--16:50:11--16:50:46 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-7-6-10-9-B-F | 15:30:00--15:42:44--16:16:14--16:27:50--16:34:03--16:38:05--16:38:33 |
140 | Ján, Turský | S-5-1-3-B-F | 15:30:00--15:44:31--16:00:49--16:12:45--16:17:02--16:17:33 |
169 | Dvorská, Dominika | S-6-10-9-B-F | 15:35:00--16:17:07--16:28:22--16:35:43--16:38:26--16:39:03 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-4-5-1-3-B-F | 15:35:00--15:53:47--16:08:49--16:26:46--16:37:26--16:41:07--16:41:41 |
65 | Lukáš, Račko | S-4-5-1-2-B-F | 15:35:00--15:49:24--16:01:33--16:15:39--16:27:41--16:36:52--16:37:24 |
160 | Viktor, Pavelek | S-5-1-3-B-F | 15:35:00--16:01:06--16:23:26--16:43:39--16:49:21--16:49:59 |
174 | Cvopa, Pavol | S-B-F | 15:40:00--17:03:29--17:04:05 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-5-1-2-3-B-F | 15:40:00--16:01:03--16:14:07--16:28:06--16:37:29--16:41:20--16:42:00 |
82 | Ján, Cuninka | S-4-5-1-2-B-F | 15:45:00--16:00:09--16:12:27--16:23:28--16:41:29--16:49:42--16:50:12 |
161 | Ján, Košut | S-5-1-2-3-B-F | 15:45:00--15:57:18--16:11:08--16:27:45--16:36:11--16:39:45--16:40:18 |
171 | Košutová, Katarína | S-5-4-1-3-B-F | 15:50:00--16:06:31--16:22:54--16:41:12--16:54:25--16:59:14--16:59:47 |
141 | Milan, Mitelman | S-5-1-2-3-B-F | 15:50:00--16:07:19--16:21:34--16:36:27--16:47:37--16:51:42--16:52:16 |
80 | Anna, Šimečková | S*5-1-2-3-B-F | 15:55:00--16:11:45--16:23:38--16:42:45--16:52:37--16:56:52--16:57:19 |
162 | Král, Adam | S-4-5-1-2-3-B-F | 15:55:00--16:04:55--16:16:31--16:30:31--16:42:09--16:49:50--16:52:53--16:53:17 |
36 | Mária, Fekiačová | S-1-2-3-B-F | 16:00:00--16:14:37--16:45:16--16:58:22--17:04:55--17:05:30 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-4-5-1-2-3-B-F | 16:00:00--16:16:22--16:35:45--17:01:24--17:19:50--17:34:13--17:39:27--17:40:10 |
139 | Martin, Tomaščin | S-4-5-1-2-3-B-F | 16:05:00--16:15:29--16:26:26--16:40:29--16:53:47--17:01:56--17:04:58--17:05:23 |
175 | Janouš, Karol | S-4-5-1-2-3-B-F | 16:10:00--16:24:16--16:38:23--16:51:37--17:06:50--17:17:45--17:21:32--17:22:08 |
111 | Košut, Martin | S-4-5-1-2-3-B-F | 16:15:00--16:25:25--16:35:27--16:45:07--16:55:34--17:02:21--17:05:14--17:05:38 |
176 | Šimeček, Juraj | S-4-5-1-2-3-B-F | 16:20:00--16:33:57--16:49:53--17:05:56--17:17:11--17:27:40--17:31:22--17:31:51 |
172 | Kuriak, Jakub | S-4-5-1-2-3-B-F | 16:25:00--16:41:04--16:54:12--17:06:11--17:18:21--17:27:10--17:30:37--17:31:06 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category R14 |
174 | Cvopa, Pavol | S-B-F | 83+01 | 0--83'29--84'05 |
Category D14 |
164 | Cuninková, Katarína | S-6-10-9-B-F | 22+19+23+03+01 | 0--22'15--41'00--63'59--67'14--67'52 |
165 | Mikolášová, Ema | S-10-B-F | 60+10+01 | 0--60'26--70'06--70'42 |
163 | Vladárová, Paula | S*7-F | 66+114 | 0--66'02-179'56 |
Category D16 |
151 | Sophia, Lilgová | S-8-6-10-9-B-F | 14+05+17+23+03+01 | 0--14'02--18'35--35'52--58'47--61'47--62'21 |
169 | Dvorská, Dominika | S-6-10-9-B-F | 42+11+07+03+01 | 0--42'07--53'22--60'43--63'26--64'03 |
168 | Buksová, Zuzana | S-6-10-9-B-F | 12+35+23+03+01 | 0--11'36--46'19--68'54--72'18--72'49 |
154 | Viktória, Poliaková | S*7-F | 67+108 | 0--67'22-174'55 |
Category D19 |
155 | Barbora, Filová | S-4-5-1-3-B-F | 20+21+19+15+05+01 | 0--20'07--40'56--59'55--75'13--80'11--80'46 |
Category D20 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-4-5-1-3-B-F | 19+15+18+11+04+01 | 0--18'47--33'49--51'46--62'26--66'07--66'41 |
171 | Košutová, Katarína | S-5-4-1-3-B-F | 17+16+18+13+05+01 | 0--16'31--32'54--51'12--64'25--69'14--69'47 |
Category D50 |
80 | Anna, Šimečková | S*5-1-2-3-B-F | 17+12+19+10+04+00 | 0--16'45--28'38--47'45--57'37--61'52--62'19 |
36 | Mária, Fekiačová | S-1-2-3-B-F | 15+31+13+07+01 | 0--14'37--45'16--58'22--64'55--65'30 |
Category M14 |
157 | Michal, Nosáľ | S-7-6-9-10-B-F | 15+11+18+06+05+00 | 0--14'58--25'42--44'01--50'08--55'25--55'50 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-7-6-10-9-B-F | 13+34+12+06+04+00 | 0--12'44--46'14--57'50--64'03--68'05--68'33 |
167 | Budiský, Matej | S-7-6-10-9-B-F | 15+62+11+07+03+00 | 0--14'50--76'58--88'02--95'25--98'36--99'00 |
166 | Pravňan, Vratko | S-6-10-9-B-F | 57+12+07+03+01 | 0--56'44--68'26--75'32--79'01--79'43 |
Category M19 |
65 | Lukáš, Račko | S-4-5-1-2-B-F | 14+12+14+12+09+01 | 0--14'24--26'33--40'39--52'41--61'52--62'24 |
82 | Ján, Cuninka | S-4-5-1-2-B-F | 15+12+11+18+08+01 | 0--15'09--27'27--38'28--56'29--64'42--65'12 |
Category M20 |
111 | Košut, Martin | S-4-5-1-2-3-B-F | 10+10+10+10+07+03+00 | 0--10'25--20'27--30'07--40'34--47'21--50'14--50'38 |
162 | Král, Adam | S-4-5-1-2-3-B-F | 10+12+14+12+08+03+00 | 0---9'55--21'31--35'31--47'09--54'50--57'53--58'17 |
139 | Martin, Tomaščin | S-4-5-1-2-3-B-F | 10+11+14+13+08+03+00 | 0--10'29--21'26--35'29--48'47--56'56--59'58--60'23 |
172 | Kuriak, Jakub | S-4-5-1-2-3-B-F | 16+13+12+12+09+03+00 | 0--16'04--29'12--41'11--53'21--62'10--65'37--66'06 |
176 | Šimeček, Juraj | S-4-5-1-2-3-B-F | 14+16+16+11+10+04+00 | 0--13'57--29'53--45'56--57'11--67'40--71'22--71'51 |
175 | Janouš, Karol | S-4-5-1-2-3-B-F | 14+14+13+15+11+04+01 | 0--14'16--28'23--41'37--56'50--67'45--71'32--72'08 |
159 | Jozef, Fekiač ml | S-4-5-1-2-3-B-F | 16+19+26+18+14+05+01 | 0--16'22--35'45--61'24--79'50--94'13--99'27-100'10 |
Category M50 |
161 | Ján, Košut | S-5-1-2-3-B-F | 12+14+17+08+04+01 | 0--12'18--26'08--42'45--51'11--54'45--55'18 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-5-1-2-3-B-F | 21+13+14+09+04+01 | 0--21'03--34'07--48'06--57'29--61'20--62'00 |
141 | Milan, Mitelman | S-5-1-2-3-B-F | 17+14+15+11+04+01 | 0--17'19--31'34--46'27--57'37--61'42--62'16 |
Category M60 |
140 | Ján, Turský | S-5-1-3-B-F | 15+16+12+04+01 | 0--14'31--30'49--42'45--47'02--47'33 |
160 | Viktor, Pavelek | S-5-1-3-B-F | 26+22+20+06+01 | 0--26'06--48'26--68'39--74'21--74'59 |
Explanation: after * located fox will not be rated