Srovnat podle Pořadí na startu
StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
163 | Vladárová, Paula | S-2-3-4-M-C | 10:00:00--10:26:25--11:01:12--11:31:00--11:56:27--11:56:44 |
36 | Mária, Fekiačová | S-2-M-C | 10:00:00--10:27:02--11:45:25--11:45:57 |
157 | Michal, Nosáľ | S-2-5-1-4-M-C | 10:00:00--10:25:12--11:16:43--11:38:22--12:16:42--12:31:10--12:31:43 |
166 | Pravňan, Vratko | S-1-3-4-M-C | 10:05:00--10:51:47--11:24:37--11:49:11--12:02:29--12:02:53 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-4-1-5-2-M-C | 10:05:00--10:34:27--10:51:30--11:16:39--12:05:59--12:25:12--12:25:27 |
164 | Cuninková, Katarína | S-2-3-4-M-C | 10:10:00--10:40:48--11:01:01--11:30:45--11:56:25--11:56:40 |
167 | Budiský, Matej | S-1-3-4-M-C | 10:10:00--10:51:50--11:24:35--11:48:58--12:02:12--12:02:34 |
82 | Ján, Cuninka | S-2-5-1-4-M-C | 10:10:00--10:34:49--11:06:17--11:32:30--11:48:44--12:00:50--12:01:07 |
151 | Sophia, Lilgová | S-2-1-3-4-M-C | 10:15:00--10:40:55--11:21:42--11:47:35--12:16:56--12:32:58--12:33:19 |
65 | Lukáš, Račko | S-2-5-1-4-M-C | 10:15:00--10:34:59--11:06:22--11:32:41--11:48:48--12:02:08--12:02:32 |
180 | Pietrzykovsky, Wladyslaw | S-2-3-1-M-C | 10:15:00--10:53:19--11:27:47--11:53:58--12:56:41--12:57:21 |
182 | Kacper, Micor | S-2-1-4-M-C | 10:20:00--10:51:14--11:32:01--12:17:15--12:33:50--12:34:04 |
140 | Ján, Turský | S-2-3-1-4-M-C | 10:20:00--10:43:35--11:13:52--11:31:45--11:54:49--12:08:22--12:08:42 |
177 | Kuriaková, Terézia | S-2-3-1-M-C | 10:25:00--10:53:57--11:27:59--12:03:34--12:52:28--12:52:52 |
181 | Sporysz, Mateusz | S-2-5-3-4-M-C | 10:25:00--11:04:39--11:31:52--12:08:00--12:27:39--12:41:02--12:41:19 |
184 | Bykowsky, Ryszard | S-3-4-M-C | 10:25:00--11:28:07--12:29:48--12:57:09--12:58:00 |
154 | Viktória, Poliaková | S-2-1-3-M-C | 10:30:00--10:51:38--12:17:25--12:53:56--13:25:24--13:26:09 |
175 | Matúš, Pavelek | S-2-3-M-C | 10:30:00--11:03:50--11:47:52--13:01:49--13:02:08 |
141 | Milan, Mitelman | S-2-5-3-M-C | 10:30:00--11:18:47--11:53:44--12:24:00--12:52:56--12:53:44 |
183 | Byrdy, Urszula | S-2-3-5-4-M-C | 10:35:00--10:51:31--11:08:10--11:28:14--12:20:47--12:34:24--12:34:43 |
159 | Martin, Zacharovský | S-2-5-3-4-1-M-C | 10:35:00--10:55:41--11:59:47--12:17:59--12:30:09--13:01:42--13:37:07--13:37:44 |
160 | Viktor, Pavelek | S-2-1-4-3-M-C | 10:35:00--11:08:53--11:58:18--12:31:03--12:49:38--13:12:07--13:12:41 |
171 | Košutová, Katarína | S-2-3-5-4-M-C | 10:40:00--11:04:55--11:23:32--11:58:41--12:30:06--12:46:52--12:47:12 |
172 | Kuriak, Jakub | S-2-3-5-1-4-M-C | 10:40:00--11:02:33--11:14:13--11:27:37--11:46:18--12:10:26--12:22:28--12:22:50 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-2-5-3-4-M-C | 10:40:00--11:13:23--11:54:52--12:15:07--12:26:02--12:41:39--12:42:06 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-2-3-5-4-M-C | 10:45:00--11:05:04--11:23:43--11:58:36--12:30:01--12:46:49--12:47:11 |
111 | Košut, Martin | S-2-5-4-1-3-M-C | 10:50:00--11:05:53--11:35:44--12:27:03--12:50:47--13:07:55--13:31:31--13:32:46 |
80 | Anna, Šimečková | S-2-3-4-M-C | 10:55:00--11:18:06--12:34:07--12:49:38--13:03:34--13:03:59 |
Srovnat podle Umístění
StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
Kategorie D14 |
164 | Cuninková, Katarína | S-2-3-4-M-C | 31+20+30+26+00 | 0--30'48--51'01--80'45-106'25-106'40 |
163 | Vladárová, Paula | S-2-3-4-M-C | 26+35+30+25+00 | 0--26'25--61'12--91'00-116'27-116'44 |
Kategorie D16 |
151 | Sophia, Lilgová | S-2-1-3-4-M-C | 26+41+26+29+16+00 | 0--25'55--66'42--92'35-121'56-137'58-138'19 |
177 | Kuriaková, Terézia | S-2-3-1-M-C | 29+34+36+49+00 | 0--28'57--62'59--98'34-147'28-147'52 |
154 | Viktória, Poliaková | S-2-1-3-M-C | 22+86+37+31+01 | 0--21'38-107'25-143'56-175'24-176'09 |
Kategorie D20 |
183 | Byrdy, Urszula | S-2-3-5-4-M-C | 17+17+20+53+14+00 | 0--16'31--33'10--53'14-105'47-119'24-119'43 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-2-3-5-4-M-C | 20+19+35+31+17+00 | 0--20'04--38'43--73'36-105'01-121'49-122'11 |
171 | Košutová, Katarína | S-2-3-5-4-M-C | 25+19+35+31+17+00 | 0--24'55--43'32--78'41-110'06-126'52-127'12 |
Kategorie D50 |
80 | Anna, Šimečková | S-2-3-4-M-C | 23+76+16+14+00 | 0--23'06--99'07-114'38-128'34-128'59 |
36 | Mária, Fekiačová | S-2-M-C | 27+78+01 | 0--27'02-105'25-105'57 |
Kategorie M14 |
167 | Budiský, Matej | S-1-3-4-M-C | 42+33+24+13+00 | 0--41'50--74'35--98'58-112'12-112'34 |
166 | Pravňan, Vratko | S-1-3-4-M-C | 47+33+25+13+00 | 0--46'47--79'37-104'11-117'29-117'53 |
Kategorie M19 |
65 | Lukáš, Račko | S-2-5-1-4-M-C | 20+31+26+16+13+00 | 0--19'59--51'22--77'41--93'48-107'08-107'32 |
82 | Ján, Cuninka | S-2-5-1-4-M-C | 25+31+26+16+12+00 | 0--24'49--56'17--82'30--98'44-110'50-111'07 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-4-1-5-2-M-C | 29+17+25+49+19+00 | 0--29'27--46'30--71'39-120'59-140'12-140'27 |
182 | Kacper, Micor | S-2-1-4-M-C | 31+41+45+17+00 | 0--31'14--72'01-117'15-133'50-134'04 |
157 | Michal, Nosáľ | S-2-5-1-4-M-C | 25+52+22+38+14+01 | 0--25'12--76'43--98'22-136'42-151'10-151'43 |
Kategorie M20 |
172 | Kuriak, Jakub | S-2-3-5-1-4-M-C | 23+12+13+19+24+12+00 | 0--22'33--34'13--47'37--66'18--90'26-102'28-102'50 |
181 | Sporysz, Mateusz | S-2-5-3-4-M-C | 40+27+36+20+13+00 | 0--39'39--66'52-103'00-122'39-136'02-136'19 |
111 | Košut, Martin | S-2-5-4-1-3-M-C | 16+30+51+24+17+24+01 | 0--15'53--45'44--97'03-120'47-137'55-161'31-162'46 |
159 | Martin, Zacharovský | S-2-5-3-4-1-M-C | 21+64+18+12+32+35+01 | 0--20'41--84'47-102'59-115'09-146'42-182'07-182'44 |
175 | Matúš, Pavelek | S-2-3-M-C | 34+44+74+00 | 0--33'50--77'52-151'49-152'08 |
Kategorie M50 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-2-5-3-4-M-C | 33+41+20+11+16+00 | 0--33'23--74'52--95'07-106'02-121'39-122'06 |
141 | Milan, Mitelman | S-2-5-3-M-C | 49+35+30+29+01 | 0--48'47--83'44-114'00-142'56-143'44 |
Kategorie M60 |
140 | Ján, Turský | S-2-3-1-4-M-C | 24+30+18+23+14+00 | 0--23'35--53'52--71'45--94'49-108'22-108'42 |
160 | Viktor, Pavelek | S-2-1-4-3-M-C | 34+49+33+19+22+01 | 0--33'53--83'18-116'03-134'38-157'07-157'41 |
180 | Pietrzykovsky, Wladyslaw | S-2-3-1-M-C | 38+34+26+63+01 | 0--38'19--72'47--98'58-161'41-162'21 |
184 | Bykowsky, Ryszard | S-3-4-M-C | 63+62+27+01 | 0--63'07-124'48-152'09-153'00 |