Srovnat podle Pořadí na startu
StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
154 | Viktória, Poliaková | S-2-5-1-3-M-C | 10:00:00--10:18:56--10:35:40--10:47:15--11:17:20--11:35:52--11:35:58 |
65 | Lukáš, Račko | S-2-5-4-1-M-C | 10:00:00--10:17:47--10:33:32--10:44:06--10:54:39--11:12:13--11:12:21 |
140 | Ján, Turský | S-2-5-4-3-M-C | 10:00:00--10:17:11--10:31:39--10:42:18--11:09:05--11:15:50--11:15:55 |
177 | Kuriaková, Terézia | S-2-5-1-3-M-C | 10:05:00--10:21:52--10:39:18--10:53:35--11:14:00--11:21:15--11:21:21 |
82 | Ján, Cuninka | S-2-5-4-1-M-C | 10:05:00--10:21:59--10:36:05--10:46:42--10:58:06--11:09:47--11:09:51 |
160 | Viktor, Pavelek | S-2-5-4-3-M-C | 10:05:00--10:22:13--10:39:56--10:53:35--11:26:33--11:36:33--11:36:39 |
157 | Michal, Nosáľ | S-2-4-5-1-M-C | 10:10:00--10:22:31--10:42:00--10:50:55--10:58:00--11:09:54--11:09:59 |
178 | Kurucová, Adriana | S-2-3-M-C | 10:15:00--10:39:02--11:08:14--11:59:46--11:59:50 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-2-5-4-1-M-C | 10:15:00--10:28:34--10:44:56--10:54:48--11:05:06--11:19:55--11:20:01 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-2-5-4-3-M-C | 10:15:00--10:31:59--10:47:39--10:59:15--11:24:12--11:36:02--11:36:08 |
163 | Vladárová, Paula | S-2-4-M-C | 10:20:00--10:37:40--11:22:53--12:43:14--12:43:18 |
36 | Mária, Fekiačová | S-2-5-1-3-M-C | 10:20:00--10:42:16--11:05:33--11:22:31--11:45:30--11:59:07--11:59:13 |
175 | Matúš, Pavelek | S-2-5-1-3-M-C | 10:20:00--10:42:42--10:59:59--11:22:58--11:43:37--11:50:37--11:50:42 |
164 | Cuninková, Katarína | S-2-4-M-C | 10:25:00--10:51:27--11:22:55--12:43:17--12:43:22 |
167 | Budiský, Matej | S-2-1-3-M-C | 10:25:00--10:42:50--11:22:15--11:48:20--11:55:25--11:55:31 |
111 | Košut, Martin | S-2-5-4-1-3-M-C | 10:25:00--10:37:24--10:49:44--10:58:03--11:07:18--11:20:25--11:25:05--11:25:09 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-2-5-4-3-M-C | 10:30:00--10:48:48--11:04:01--11:15:10--11:43:03--11:49:11--11:49:17 |
171 | Košutová, Katarína | S-2-5-4-3-M-C | 10:35:00--10:48:44--11:04:06--11:15:20--11:43:07--11:49:17--11:49:22 |
172 | Kuriak, Jakub | S-2-5-4-1-3-M-C | 10:40:00--10:50:54--11:02:49--11:11:24--11:21:16--11:35:19--11:39:44--11:39:50 |
80 | Anna, Šimečková | S-2-5-1-3-M-C | 10:45:00--11:06:27--11:25:33--11:36:51--12:09:48--12:15:28--12:15:33 |
159 | Martin, Zacharovský | S-2-5-4-1-3-M-C | 10:45:00--10:57:18--11:09:58--11:24:17--11:36:41--12:09:06--12:15:06--12:15:11 |
179 | Šimečková, Barbora | S-2-5*1-4-3-M-C | 10:50:00--11:06:00--11:20:32--11:31:48--11:41:45--12:08:13--12:13:40--12:13:45 |
Legenda: po * této kontrole nebude hodnocen
Srovnat podle Umístění
StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
Kategorie D14 |
178 | Kurucová, Adriana | S-2-3-M-C | 24+29+52+00 | 0--24'02--53'14-104'46-104'50 |
164 | Cuninková, Katarína | S-2-4-M-C | 26+31+80+00 | 0--26'27--57'55-138'17-138'22 |
163 | Vladárová, Paula | S-2-4-M-C | 18+45+80+00 | 0--17'40--62'53-143'14-143'18 |
Kategorie D16 |
177 | Kuriaková, Terézia | S-2-5-1-3-M-C | 17+17+14+20+07+00 | 0--16'52--34'18--48'35--69'00--76'15--76'21 |
154 | Viktória, Poliaková | S-2-5-1-3-M-C | 19+17+12+30+19+00 | 0--18'56--35'40--47'15--77'20--95'52--95'58 |
Kategorie D20 |
171 | Košutová, Katarína | S-2-5-4-3-M-C | 14+15+11+28+06+00 | 0--13'44--29'06--40'20--68'07--74'17--74'22 |
173 | Sukeníková, Zuzana | S-2-5-4-3-M-C | 19+15+11+28+06+00 | 0--18'48--34'01--45'10--73'03--79'11--79'17 |
179 | Šimečková, Barbora | S-2-5*1-4-3-M-C | 16+15+11+10+26+05+00 | 0--16'00--30'32--41'48--51'45--78'13--83'40--83'45 |
Kategorie D50 |
80 | Anna, Šimečková | S-2-5-1-3-M-C | 21+19+11+33+06+00 | 0--21'27--40'33--51'51--84'48--90'28--90'33 |
36 | Mária, Fekiačová | S-2-5-1-3-M-C | 22+23+17+23+14+00 | 0--22'16--45'33--62'31--85'30--99'07--99'13 |
Kategorie M14 |
167 | Budiský, Matej | S-2-1-3-M-C | 18+39+26+07+00 | 0--17'50--57'15--83'20--90'25--90'31 |
Kategorie M19 |
157 | Michal, Nosáľ | S-2-4-5-1-M-C | 13+19+09+07+12+00 | 0--12'31--32'00--40'55--48'00--59'54--59'59 |
82 | Ján, Cuninka | S-2-5-4-1-M-C | 17+14+11+11+12+00 | 0--16'59--31'05--41'42--53'06--64'47--64'51 |
68 | Tomáš, Jurčík | S-2-5-4-1-M-C | 14+16+10+10+15+00 | 0--13'34--29'56--39'48--50'06--64'55--65'01 |
65 | Lukáš, Račko | S-2-5-4-1-M-C | 18+16+11+11+18+00 | 0--17'47--33'32--44'06--54'39--72'13--72'21 |
Kategorie M20 |
172 | Kuriak, Jakub | S-2-5-4-1-3-M-C | 11+12+09+10+14+04+00 | 0--10'54--22'49--31'24--41'16--55'19--59'44--59'50 |
111 | Košut, Martin | S-2-5-4-1-3-M-C | 12+12+08+09+13+05+00 | 0--12'24--24'44--33'03--42'18--55'25--60'05--60'09 |
159 | Martin, Zacharovský | S-2-5-4-1-3-M-C | 12+13+14+12+32+06+00 | 0--12'18--24'58--39'17--51'41--84'06--90'06--90'11 |
175 | Matúš, Pavelek | S-2-5-1-3-M-C | 23+17+23+21+07+00 | 0--22'42--39'59--62'58--83'37--90'37--90'42 |
Kategorie M50 |
110 | Fekiač st, Jozef | S-2-5-4-3-M-C | 17+16+12+25+12+00 | 0--16'59--32'39--44'15--69'12--81'02--81'08 |
Kategorie M60 |
140 | Ján, Turský | S-2-5-4-3-M-C | 17+14+11+27+07+00 | 0--17'11--31'39--42'18--69'05--75'50--75'55 |
160 | Viktor, Pavelek | S-2-5-4-3-M-C | 17+18+14+33+10+00 | 0--17'13--34'56--48'35--81'33--91'33--91'39 |
Legenda: po * této kontrole nebude hodnocen