Kysucký pohár - Klokočov - šprint | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 27.06.2015 od 16.00 hodin | ||||||||||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 60 min | ||||||||||||||||||
Závodník: | D12 | D14 | D16 | D19 | D20 | D35 | D50 | D60 | M12 | M14 | M16 | M19 | M20 | M40 | M50 | M60 | M70 | Záv | +Pom |
5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 9 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 22 | 14 | 12 | 3 | 1 | =139 | =139 |
S T A R T L I S T
StČi | Jméno, příjmení | Klub | Vol.znak | Narozen | Čí.karty | Kat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startovní skupina 1 | |||||||
23 | Fučíková, Hana | GAP7755 | - | 1775519 | D20 | 16:00 | |
58 | Ondrouch, Martin | GBM0508 | - | 247336 | M12 | 16:00 | |
71 | Křen, Jakub | FPA0103 | - | 2011845 | M14 | 16:00 | |
135 | Mička, Jiří | HNJ6501 | - | 53787 | M50 | 16:00 | |
Startovní skupina 2 | |||||||
18 | Šístková, Iveta | AFK8653 | - | 515102 | D20 | 16:02 | |
59 | Unčovský, Jakub | GBM0418 | - | 247337 | M12 | 16:02 | |
70 | Šebek, Filip | FPA0104 | - | 2050481 | M14 | 16:02 | |
139 | Mareček, Jiří | GBM5901 | - | 2032120 | M50 | 16:02 | |
143 | Sukeník, Mojmír | HKR5201 | - | 9987654 | M60 | 16:02 | |
Startovní skupina 3 | |||||||
29 | Moučková, Andrea | GBM9253 | - | 2015806 | D20 | 16:04 | |
62 | Klec, Jakub | FPA0401 | - | 2067238 | M12 | 16:04 | |
65 | Klec, Michal | FPA0202 | - | 2067267 | M14 | 16:04 | |
140 | Látal, Miroslav | GBM6001 | - | 53760 | M50 | 16:04 | |
142 | Baxa, Jaromír st. | ELB5501 | - | 8060 | M60 | 16:04 | |
Startovní skupina 4 | |||||||
28 | Marečková, Michaela | GBM9251 | - | 8092 | D20 | 16:06 | |
60 | Hažmuk, Jáchym | GBM0401 | - | 53766 | M12 | 16:06 | |
66 | Sobotka, Vojtech | ASP0203 | - | 682364 | M14 | 16:06 | |
138 | Turský, Ján | Turie | - | 406988 | M50 | 16:06 | |
141 | Winter, Lubomír | AFK5101 | - | 53743 | M60 | 16:06 | |
Startovní skupina 5 | |||||||
26 | Sukeníková, Zuzana | HKR8351 | - | 9454545 | D20 | 16:08 | |
55 | Dukát, Šimon | ASP0301 | - | 2087650 | M12 | 16:08 | |
68 | Svatek, Samuel | DCH0205 | - | 8046 | M14 | 16:08 | |
136 | Šimeček, Jozef | Medik | - | 416902 | M50 | 16:08 | |
Startovní skupina 6 | |||||||
30 | Lehárová, Alžběta | FPA9459 | - | 204525 | D20 | 16:10 | |
52 | Pátková, Alena | DCH4952 | - | 247311 | D60 | 16:10 | |
57 | Jurčík, Tomáš | Turie | - | 406985 | M12 | 16:10 | |
67 | Svatek, Daniel | DCH0113 | - | 8021 | M14 | 16:10 | |
132 | Jelínek, Stanislav | ELB6202 | - | 247316 | M50 | 16:10 | |
Startovní skupina 7 | |||||||
27 | Skládanková, Tereza | GBM8955 | - | 2034070 | D20 | 16:12 | |
54 | Omová, Jana | FTU5151 | - | 2025351 | D60 | 16:12 | |
61 | Kmoníček, Ján | FPA0303 | - | 5587 | M12 | 16:12 | |
69 | Hrubý, Vilém | GBM0105 | - | 53716 | M14 | 16:12 | |
56 | Milanovský, Zbyšek | BKA6501 | - | ... | M50 | 16:12 | |
Startovní skupina 8 | |||||||
20 | Freibergová, Hana | ETE8151 | - | 411308 | D20 | 16:14 | |
51 | Voráčková, Eliška | ASP5151 | - | 53718 | D60 | 16:14 | |
64 | Ráliš, Tomáš | FPA0302 | - | 5598 | M12 | 16:14 | |
137 | Mitelman, Milan | Turie | - | 338388 | M50 | 16:14 | |
Startovní skupina 9 | |||||||
6 | Liďáková, Petra | DCH0257 | - | 4451 | D14 | 16:16 | |
24 | Chovanová, Daniela | Turie | - | 338386 | D20 | 16:16 | |
53 | Hanslianová, Petra | GBM5051 | - | 247306 | D60 | 16:16 | |
145 | Milanovský, Kryštof | BKA0401 | - | ... | M12 | 16:16 | |
130 | Fekiač, Jozef st. | GBM5802 | - | 2042534 | M50 | 16:16 | |
Startovní skupina 10 | |||||||
7 | Daňková, Dominika | DCH0258 | - | 8042 | D14 | 16:18 | |
22 | Macinská, Jana | Kysuca | - | 2051359 | D20 | 16:18 | |
63 | Oulehla, Šimon | FPA0304 | - | 247320 | M12 | 16:18 | |
92 | Voráček, Michal | AFK8007 | - | 8009 | M20 | 16:18 | |
131 | Vlach, Miroslav | DCH6101 | - | 245813 | M50 | 16:18 | |
Startovní skupina 11 | |||||||
1 | Kubalová, Alena | Medik | - | 416904 | D12 | 16:20 | |
8 | Fialová, Pavla | GBM0257 | - | 8028 | D14 | 16:20 | |
19 | Šrůtová, Pavla | ASP9151 | - | 53710 | D20 | 16:20 | |
108 | Šimáček, Ondrej | FPA9401 | - | 9659 | M20 | 16:20 | |
134 | Suchý, Jiří | ETE6101 | - | 301637 | M50 | 16:20 | |
Startovní skupina 12 | |||||||
147 | Jurčíková, Nina | Turie | - | ... | D12 | 16:22 | |
9 | Střítecká, Markéta | GBM0259 | - | 247315 | D14 | 16:22 | |
25 | Dolníková, Veronika | Turie | - | 338387 | D20 | 16:22 | |
90 | Fekiač, Jozef ml. | GBM9105 | - | 5643 | M20 | 16:22 | |
133 | Petr, Josef | ELB6301 | - | 8287 | M50 | 16:22 | |
Startovní skupina 13 | |||||||
2 | Hažmuková, Jarmila | GBM0651 | - | 53765 | D12 | 16:24 | |
35 | Králová, Miriam | Turie | - | 8625 | D20 | 16:24 | |
49 | Marečková, Iva | GBM6551 | - | 2032121 | D50 | 16:24 | |
111 | Šolc, Radim | FPA8101 | - | 515137 | M20 | 16:24 | |
124 | Unčovský, Marek | GBM7109 | - | 247323 | M40 | 16:24 | |
Startovní skupina 14 | |||||||
4 | Klecová, Johana | FPA0452 | - | 2067239 | D12 | 16:26 | |
48 | Soukupová, Leona | Turie | - | 53712 | D50 | 16:26 | |
74 | Dukát, Matej | ASP0001 | - | 2051517 | M16 | 16:26 | |
93 | Voldrich, Dan | ASP9508 | - | ... | M20 | 16:26 | |
121 | Jurčík, Peter | Turie | - | 406973 | M40 | 16:26 | |
Startovní skupina 15 | |||||||
3 | Helánová, Kateřina | GBM0353 | - | 4785 | D12 | 16:28 | |
47 | Šimečková, Anna | Medik | - | 406933 | D50 | 16:28 | |
146 | Kolafa, Martin | DCH0010 | - | 232374 | M16 | 16:28 | |
112 | Oma, Jakub | FTU8002 | - | 800320 | M20 | 16:28 | |
115 | Dukát, Martin | ASP7203 | - | 2087661 | M40 | 16:28 | |
Startovní skupina 16 | |||||||
40 | Šimáčková, Jitka | FPA6952 | - | 9658 | D35 | 16:30 | |
44 | Šrůtová, Marcela | ASP6351 | - | 8077 | D50 | 16:30 | |
75 | Lajtkep, Matěj | ETE0003 | - | 411306 | M16 | 16:30 | |
91 | Pospíšil, Vít | AFK6801 | - | 681612 | M20 | 16:30 | |
122 | Žáček, Zbyněk | GBM7107 | - | 2032122 | M40 | 16:30 | |
Startovní skupina 17 | |||||||
39 | Hažmuková, Pavla | GBM7656 | - | 2060221 | D35 | 16:32 | |
42 | Drábková, Jana | AFK247319 | - | 247319 | D50 | 16:32 | |
73 | Bertelman, Ondra | AFK0006 | - | 247352 | M16 | 16:32 | |
99 | Košut, Martin | Kysuca | - | 49180 | M20 | 16:32 | |
127 | Hrouda, Petr | GBM6903 | - | 53735 | M40 | 16:32 | |
Startovní skupina 18 | |||||||
34 | Janoušková, Blanka | ETE7352 | - | 411307 | D35 | 16:34 | |
43 | Havelková, Hana | ASP6551 | - | 8035 | D50 | 16:34 | |
77 | Unčovský, Vít | GBM0004 | - | 247329 | M16 | 16:34 | |
107 | Hamák, Aleš | GBM8506 | - | 247331 | M20 | 16:34 | |
126 | Bžatek, Miroslav | GBM7006 | - | 2032125 | M40 | 16:34 | |
Startovní skupina 19 | |||||||
38 | Spáčilová, Petra | GBM7455 | - | 2060226 | D35 | 16:36 | |
41 | Fekiačová, Mária | GBM5853 | - | 53793 | D50 | 16:36 | |
72 | Matoušek, Dalibor | AFK0001 | - | 682609 | M16 | 16:36 | |
104 | Král, Dávid | Turie | - | 406984 | M20 | 16:36 | |
116 | Klíž, Michal | ETE7501 | - | 436977 | M40 | 16:36 | |
Startovní skupina 20 | |||||||
32 | Dukátová, Marie | DCH7852 | - | ... | D35 | 16:38 | |
50 | Látalová, Alexandra | GBM5851 | - | 4784 | D50 | 16:38 | |
80 | Sommer, Damián | FPA0001 | - | 5590 | M16 | 16:38 | |
98 | Kuriak, Jakub | Kysuca | - | 416591 | M20 | 16:38 | |
114 | Halíř, Radim | AFK7003 | - | 8037 | M40 | 16:38 | |
Startovní skupina 21 | |||||||
33 | Adámková, Blanka | DCH7852 | - | 8078 | D35 | 16:40 | |
45 | Skřivanová, Dagmar | ASP6451 | - | 8093 | D50 | 16:40 | |
78 | Bžatek, Vojtěch | GBM9902 | - | 247332 | M16 | 16:40 | |
96 | Baxa, Jan | ELB8402 | - | 8063 | M20 | 16:40 | |
117 | Bouchala, Jiří | FCL6901 | - | 2061859 | M40 | 16:40 | |
Startovní skupina 22 | |||||||
36 | Ondrouchová, Ludmila | GBM7057 | - | 2042549 | D35 | 16:42 | |
79 | Šrom, Dominik | GBM0002 | - | 247349 | M16 | 16:42 | |
97 | Gomzyk, Andriy | FTU8003 | - | 5521 | M20 | 16:42 | |
125 | Hažmuk, Ivo | GBM7001 | - | 2060220 | M40 | 16:42 | |
144 | Šrůta, Pavel | ASP3801 | - | 53771 | M70 | 16:42 | |
Startovní skupina 23 | |||||||
14 | Svatková, Charlota | DCH9858 | - | 8074 | D19 | 16:44 | |
37 | Unčovská, Martina | GBM7160 | - | 247327 | D35 | 16:44 | |
76 | Kinc, Martin | GBM9910 | - | 2042540 | M16 | 16:44 | |
110 | Lněnička, Jakub | FPA9205 | - | 246875 | M20 | 16:44 | |
123 | Mokrý, Pavel | GBM6801 | - | 7006801 | M40 | 16:44 | |
Startovní skupina 24 | |||||||
15 | Košutová, Katarína | Kysuca | - | 515451 | D19 | 16:46 | |
31 | Matoušková, Martina | AFK6952 | - | 53740 | D35 | 16:46 | |
82 | Cuninka, Ján | Medik | - | 2060284 | M19 | 16:46 | |
106 | Matula, Petr | GBM8202 | - | 2042531 | M20 | 16:46 | |
128 | Šindelka, Antonín | GBM7205 | - | 2060227 | M40 | 16:46 | |
Startovní skupina 25 | |||||||
16 | Filová, Barbora | Medik | - | 411486 | D19 | 16:48 | |
84 | Račko, Lukáč | Medik | - | 2060288 | M19 | 16:48 | |
100 | Tomaščin, Martin | Kysuca | - | 2084944 | M20 | 16:48 | |
129 | Král, Jozef | SZR | - | 8627 | M40 | 16:48 | |
Startovní skupina 26 | |||||||
11 | Bouchalová, Justýna | FCL9951 | - | 2061803 | D16 | 16:50 | |
13 | Matoušková, Barbora | AFK9751 | - | 53750 | D19 | 16:50 | |
86 | Žáček, Matěj | GBM9806 | - | 2032123 | M19 | 16:50 | |
119 | Číp, Jan | HNJ | - | 53753 | M20 | 16:50 | |
113 | Šístek, Daniel | AFK7502 | - | 1406141 | M40 | 16:50 | |
Startovní skupina 27 | |||||||
10 | Sobotková, Anna | ASP0055 | - | 2080975 | D16 | 16:52 | |
17 | Bžatková, Kateřina | GBM9752 | - | 247322 | D19 | 16:52 | |
83 | Budai, Samuel | Medik | - | 2060287 | M19 | 16:52 | |
95 | Baxa, Jaromír ml. | ELB8201 | - | 8052 | M20 | 16:52 | |
Startovní skupina 28 | |||||||
21 | Voráčková, Lenka | GNM8551 | - | 52142 | D20 | 16:54 | |
88 | Priessnitz, Jan | GBM9802 | - | 247326 | M19 | 16:54 | |
105 | Minarčík, Tomáš | HKR8101 | - | 9910199 | M20 | 16:54 | |
Startovní skupina 29 | |||||||
85 | Král, Adam | Turie | - | 406986 | M19 | 16:56 | |
94 | Vlach, Miroslav ml. | DCH8901 | - | 8032 | M20 | 16:56 | |
Startovní skupina 30 | |||||||
87 | Hrubý, Václav | GBM9601 | - | 8082 | M19 | 16:58 | |
109 | Lehár, Adam | FPA9106 | - | 2067249 | M20 | 16:58 | |
Startovní skupina 31 | |||||||
81 | Peč, Ondrej | ASP9803 | - | 247303 | M19 | 17:00 | |
103 | Fučík, Karel | GAP7201 | - | 720921 | M20 | 17:00 |
Pořadatel: |
---|