Kysucký pohár - Klokočov - šprint
|
Soutěž: | 27.06.2015 od 16.00 hodin |
Pásmu/Limit: | 80-m / 60 min |
Závodník: | D12 | D14 | D16 | D19 | D20 | D35 | D50 | D60 | M12 | M14 | M16 | M19 | M20 | M40 | M50 | M60 | M70 | Záv | +Pom |
| 5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 9 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 22 | 14 | 12 | 3 | 1 | =139 | =139 |
Časy Statistika Ko-Ko Časy doběhu Spolupráce
Srovnat podle Pořadí na startu
StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
23 | Fučíková, Hana | S | 16:00:00 |
58 | Ondrouch, Martin | S | 16:00:00 |
71 | Křen, Jakub | S | 16:00:00 |
135 | Mička, Jiří | S | 16:00:00 |
18 | Šístková, Iveta | S | 16:02:00 |
59 | Unčovský, Jakub | S | 16:02:00 |
70 | Šebek, Filip | S | 16:02:00 |
139 | Mareček, Jiří | S | 16:02:00 |
143 | Sukeník, Mojmír | S | 16:02:00 |
29 | Moučková, Andrea | S | 16:04:00 |
62 | Klec, Jakub | S | 16:04:00 |
65 | Klec, Michal | S | 16:04:00 |
140 | Látal, Miroslav | S | 16:04:00 |
142 | Baxa, Jaromír st. | S | 16:04:00 |
28 | Marečková, Michaela | S | 16:06:00 |
60 | Hažmuk, Jáchym | S | 16:06:00 |
66 | Sobotka, Vojtech | S | 16:06:00 |
138 | Turský, Ján | S | 16:06:00 |
141 | Winter, Lubomír | S | 16:06:00 |
26 | Sukeníková, Zuzana | S | 16:08:00 |
55 | Dukát, Šimon | S | 16:08:00 |
68 | Svatek, Samuel | S | 16:08:00 |
136 | Šimeček, Jozef | S | 16:08:00 |
30 | Lehárová, Alžběta | S | 16:10:00 |
52 | Pátková, Alena | S | 16:10:00 |
57 | Jurčík, Tomáš | S | 16:10:00 |
67 | Svatek, Daniel | S | 16:10:00 |
132 | Jelínek, Stanislav | S | 16:10:00 |
27 | Skládanková, Tereza | S | 16:12:00 |
54 | Omová, Jana | S | 16:12:00 |
61 | Kmoníček, Ján | S | 16:12:00 |
69 | Hrubý, Vilém | S | 16:12:00 |
56 | Milanovský, Zbyšek | S | 16:12:00 |
20 | Freibergová, Hana | S | 16:14:00 |
51 | Voráčková, Eliška | S | 16:14:00 |
64 | Ráliš, Tomáš | S | 16:14:00 |
137 | Mitelman, Milan | S | 16:14:00 |
6 | Liďáková, Petra | S | 16:16:00 |
24 | Chovanová, Daniela | S | 16:16:00 |
53 | Hanslianová, Petra | S | 16:16:00 |
145 | Milanovský, Kryštof | S | 16:16:00 |
130 | Fekiač, Jozef st. | S | 16:16:00 |
7 | Daňková, Dominika | S | 16:18:00 |
22 | Macinská, Jana | S | 16:18:00 |
63 | Oulehla, Šimon | S | 16:18:00 |
92 | Voráček, Michal | S | 16:18:00 |
131 | Vlach, Miroslav | S | 16:18:00 |
1 | Kubalová, Alena | S | 16:20:00 |
8 | Fialová, Pavla | S | 16:20:00 |
19 | Šrůtová, Pavla | S | 16:20:00 |
108 | Šimáček, Ondrej | S | 16:20:00 |
134 | Suchý, Jiří | S | 16:20:00 |
147 | Jurčíková, Nina | S | 16:22:00 |
9 | Střítecká, Markéta | S | 16:22:00 |
25 | Dolníková, Veronika | S | 16:22:00 |
90 | Fekiač, Jozef ml. | S | 16:22:00 |
133 | Petr, Josef | S | 16:22:00 |
2 | Hažmuková, Jarmila | S | 16:24:00 |
35 | Králová, Miriam | S | 16:24:00 |
49 | Marečková, Iva | S | 16:24:00 |
111 | Šolc, Radim | S | 16:24:00 |
124 | Unčovský, Marek | S | 16:24:00 |
4 | Klecová, Johana | S | 16:26:00 |
48 | Soukupová, Leona | S | 16:26:00 |
74 | Dukát, Matej | S | 16:26:00 |
93 | Voldrich, Dan | S | 16:26:00 |
121 | Jurčík, Peter | S | 16:26:00 |
3 | Helánová, Kateřina | S | 16:28:00 |
47 | Šimečková, Anna | S | 16:28:00 |
146 | Kolafa, Martin | S | 16:28:00 |
112 | Oma, Jakub | S | 16:28:00 |
115 | Dukát, Martin | S | 16:28:00 |
40 | Šimáčková, Jitka | S | 16:30:00 |
44 | Šrůtová, Marcela | S | 16:30:00 |
75 | Lajtkep, Matěj | S | 16:30:00 |
91 | Pospíšil, Vít | S | 16:30:00 |
122 | Žáček, Zbyněk | S | 16:30:00 |
39 | Hažmuková, Pavla | S | 16:32:00 |
42 | Drábková, Jana | S | 16:32:00 |
73 | Bertelman, Ondra | S | 16:32:00 |
99 | Košut, Martin | S | 16:32:00 |
127 | Hrouda, Petr | S | 16:32:00 |
34 | Janoušková, Blanka | S | 16:34:00 |
43 | Havelková, Hana | S | 16:34:00 |
77 | Unčovský, Vít | S | 16:34:00 |
107 | Hamák, Aleš | S | 16:34:00 |
126 | Bžatek, Miroslav | S | 16:34:00 |
38 | Spáčilová, Petra | S | 16:36:00 |
41 | Fekiačová, Mária | S | 16:36:00 |
72 | Matoušek, Dalibor | S | 16:36:00 |
104 | Král, Dávid | S | 16:36:00 |
116 | Klíž, Michal | S | 16:36:00 |
32 | Dukátová, Marie | S | 16:38:00 |
50 | Látalová, Alexandra | S | 16:38:00 |
80 | Sommer, Damián | S | 16:38:00 |
98 | Kuriak, Jakub | S | 16:38:00 |
114 | Halíř, Radim | S | 16:38:00 |
33 | Adámková, Blanka | S | 16:40:00 |
45 | Skřivanová, Dagmar | S | 16:40:00 |
78 | Bžatek, Vojtěch | S | 16:40:00 |
96 | Baxa, Jan | S | 16:40:00 |
117 | Bouchala, Jiří | S | 16:40:00 |
36 | Ondrouchová, Ludmila | S | 16:42:00 |
79 | Šrom, Dominik | S | 16:42:00 |
97 | Gomzyk, Andriy | S | 16:42:00 |
125 | Hažmuk, Ivo | S | 16:42:00 |
144 | Šrůta, Pavel | S | 16:42:00 |
14 | Svatková, Charlota | S | 16:44:00 |
37 | Unčovská, Martina | S | 16:44:00 |
76 | Kinc, Martin | S | 16:44:00 |
110 | Lněnička, Jakub | S | 16:44:00 |
123 | Mokrý, Pavel | S | 16:44:00 |
15 | Košutová, Katarína | S | 16:46:00 |
31 | Matoušková, Martina | S | 16:46:00 |
82 | Cuninka, Ján | S | 16:46:00 |
106 | Matula, Petr | S | 16:46:00 |
128 | Šindelka, Antonín | S | 16:46:00 |
16 | Filová, Barbora | S | 16:48:00 |
84 | Račko, Lukáč | S | 16:48:00 |
100 | Tomaščin, Martin | S | 16:48:00 |
129 | Král, Jozef | S | 16:48:00 |
11 | Bouchalová, Justýna | S | 16:50:00 |
13 | Matoušková, Barbora | S | 16:50:00 |
86 | Žáček, Matěj | S | 16:50:00 |
119 | Číp, Jan | S | 16:50:00 |
113 | Šístek, Daniel | S | 16:50:00 |
10 | Sobotková, Anna | S | 16:52:00 |
17 | Bžatková, Kateřina | S | 16:52:00 |
83 | Budai, Samuel | S | 16:52:00 |
95 | Baxa, Jaromír ml. | S | 16:52:00 |
21 | Voráčková, Lenka | S | 16:54:00 |
88 | Priessnitz, Jan | S | 16:54:00 |
105 | Minarčík, Tomáš | S | 16:54:00 |
85 | Král, Adam | S | 16:56:00 |
94 | Vlach, Miroslav ml. | S | 16:56:00 |
87 | Hrubý, Václav | S | 16:58:00 |
109 | Lehár, Adam | S | 16:58:00 |
81 | Peč, Ondrej | S | 17:00:00 |
103 | Fučík, Karel | S | 17:00:00 |
Srovnat podle Umístění
StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
Kategorie D12 |
1 | Kubalová, Alena | S | | 0 |
147 | Jurčíková, Nina | S | | 0 |
2 | Hažmuková, Jarmila | S | | 0 |
4 | Klecová, Johana | S | | 0 |
3 | Helánová, Kateřina | S | | 0 |
Kategorie D14 |
6 | Liďáková, Petra | S | | 0 |
7 | Daňková, Dominika | S | | 0 |
8 | Fialová, Pavla | S | | 0 |
9 | Střítecká, Markéta | S | | 0 |
Kategorie D16 |
11 | Bouchalová, Justýna | S | | 0 |
10 | Sobotková, Anna | S | | 0 |
Kategorie D19 |
14 | Svatková, Charlota | S | | 0 |
15 | Košutová, Katarína | S | | 0 |
16 | Filová, Barbora | S | | 0 |
13 | Matoušková, Barbora | S | | 0 |
17 | Bžatková, Kateřina | S | | 0 |
Kategorie D20 |
23 | Fučíková, Hana | S | | 0 |
18 | Šístková, Iveta | S | | 0 |
29 | Moučková, Andrea | S | | 0 |
28 | Marečková, Michaela | S | | 0 |
26 | Sukeníková, Zuzana | S | | 0 |
30 | Lehárová, Alžběta | S | | 0 |
27 | Skládanková, Tereza | S | | 0 |
20 | Freibergová, Hana | S | | 0 |
24 | Chovanová, Daniela | S | | 0 |
22 | Macinská, Jana | S | | 0 |
19 | Šrůtová, Pavla | S | | 0 |
25 | Dolníková, Veronika | S | | 0 |
35 | Králová, Miriam | S | | 0 |
21 | Voráčková, Lenka | S | | 0 |
Kategorie D35 |
40 | Šimáčková, Jitka | S | | 0 |
39 | Hažmuková, Pavla | S | | 0 |
34 | Janoušková, Blanka | S | | 0 |
38 | Spáčilová, Petra | S | | 0 |
32 | Dukátová, Marie | S | | 0 |
33 | Adámková, Blanka | S | | 0 |
36 | Ondrouchová, Ludmila | S | | 0 |
37 | Unčovská, Martina | S | | 0 |
31 | Matoušková, Martina | S | | 0 |
Kategorie D50 |
49 | Marečková, Iva | S | | 0 |
48 | Soukupová, Leona | S | | 0 |
47 | Šimečková, Anna | S | | 0 |
44 | Šrůtová, Marcela | S | | 0 |
42 | Drábková, Jana | S | | 0 |
43 | Havelková, Hana | S | | 0 |
41 | Fekiačová, Mária | S | | 0 |
50 | Látalová, Alexandra | S | | 0 |
45 | Skřivanová, Dagmar | S | | 0 |
Kategorie D60 |
52 | Pátková, Alena | S | | 0 |
54 | Omová, Jana | S | | 0 |
51 | Voráčková, Eliška | S | | 0 |
53 | Hanslianová, Petra | S | | 0 |
Kategorie M12 |
58 | Ondrouch, Martin | S | | 0 |
59 | Unčovský, Jakub | S | | 0 |
62 | Klec, Jakub | S | | 0 |
60 | Hažmuk, Jáchym | S | | 0 |
55 | Dukát, Šimon | S | | 0 |
57 | Jurčík, Tomáš | S | | 0 |
61 | Kmoníček, Ján | S | | 0 |
64 | Ráliš, Tomáš | S | | 0 |
145 | Milanovský, Kryštof | S | | 0 |
63 | Oulehla, Šimon | S | | 0 |
Kategorie M14 |
71 | Křen, Jakub | S | | 0 |
70 | Šebek, Filip | S | | 0 |
65 | Klec, Michal | S | | 0 |
66 | Sobotka, Vojtech | S | | 0 |
68 | Svatek, Samuel | S | | 0 |
67 | Svatek, Daniel | S | | 0 |
69 | Hrubý, Vilém | S | | 0 |
Kategorie M16 |
74 | Dukát, Matej | S | | 0 |
146 | Kolafa, Martin | S | | 0 |
75 | Lajtkep, Matěj | S | | 0 |
73 | Bertelman, Ondra | S | | 0 |
77 | Unčovský, Vít | S | | 0 |
72 | Matoušek, Dalibor | S | | 0 |
80 | Sommer, Damián | S | | 0 |
78 | Bžatek, Vojtěch | S | | 0 |
79 | Šrom, Dominik | S | | 0 |
76 | Kinc, Martin | S | | 0 |
Kategorie M19 |
82 | Cuninka, Ján | S | | 0 |
84 | Račko, Lukáč | S | | 0 |
86 | Žáček, Matěj | S | | 0 |
83 | Budai, Samuel | S | | 0 |
88 | Priessnitz, Jan | S | | 0 |
85 | Král, Adam | S | | 0 |
87 | Hrubý, Václav | S | | 0 |
81 | Peč, Ondrej | S | | 0 |
Kategorie M20 |
92 | Voráček, Michal | S | | 0 |
108 | Šimáček, Ondrej | S | | 0 |
90 | Fekiač, Jozef ml. | S | | 0 |
111 | Šolc, Radim | S | | 0 |
93 | Voldrich, Dan | S | | 0 |
112 | Oma, Jakub | S | | 0 |
91 | Pospíšil, Vít | S | | 0 |
99 | Košut, Martin | S | | 0 |
107 | Hamák, Aleš | S | | 0 |
104 | Král, Dávid | S | | 0 |
98 | Kuriak, Jakub | S | | 0 |
96 | Baxa, Jan | S | | 0 |
97 | Gomzyk, Andriy | S | | 0 |
110 | Lněnička, Jakub | S | | 0 |
106 | Matula, Petr | S | | 0 |
100 | Tomaščin, Martin | S | | 0 |
119 | Číp, Jan | S | | 0 |
95 | Baxa, Jaromír ml. | S | | 0 |
105 | Minarčík, Tomáš | S | | 0 |
94 | Vlach, Miroslav ml. | S | | 0 |
109 | Lehár, Adam | S | | 0 |
103 | Fučík, Karel | S | | 0 |
Kategorie M40 |
124 | Unčovský, Marek | S | | 0 |
121 | Jurčík, Peter | S | | 0 |
115 | Dukát, Martin | S | | 0 |
122 | Žáček, Zbyněk | S | | 0 |
127 | Hrouda, Petr | S | | 0 |
126 | Bžatek, Miroslav | S | | 0 |
116 | Klíž, Michal | S | | 0 |
114 | Halíř, Radim | S | | 0 |
117 | Bouchala, Jiří | S | | 0 |
125 | Hažmuk, Ivo | S | | 0 |
123 | Mokrý, Pavel | S | | 0 |
128 | Šindelka, Antonín | S | | 0 |
129 | Král, Jozef | S | | 0 |
113 | Šístek, Daniel | S | | 0 |
Kategorie M50 |
135 | Mička, Jiří | S | | 0 |
139 | Mareček, Jiří | S | | 0 |
140 | Látal, Miroslav | S | | 0 |
138 | Turský, Ján | S | | 0 |
136 | Šimeček, Jozef | S | | 0 |
132 | Jelínek, Stanislav | S | | 0 |
56 | Milanovský, Zbyšek | S | | 0 |
137 | Mitelman, Milan | S | | 0 |
130 | Fekiač, Jozef st. | S | | 0 |
131 | Vlach, Miroslav | S | | 0 |
134 | Suchý, Jiří | S | | 0 |
133 | Petr, Josef | S | | 0 |
Kategorie M60 |
143 | Sukeník, Mojmír | S | | 0 |
142 | Baxa, Jaromír st. | S | | 0 |
141 | Winter, Lubomír | S | | 0 |
Kategorie M70 |
144 | Šrůta, Pavel | S | | 0 |
S t a t i s t i k a Časy mezi kontrolami (min:sec)
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie D12 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie D14 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie D16 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie D19 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie D20 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie D35 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie D50 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie D60 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M12 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M14 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M16 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M19 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M20 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M40 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M50 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M60 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
|
Kategorie M70 |
Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max | | Ko-Ko | Vzd. | Záv. | (StČi) Min | Průměr | Max |
Srovnat časy doběhu do pětiminutových cyklů
Kontr | Závodník | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
Časy doběhu v 10-minutových rozestupech
Kontr | Závodník |
S | 139 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
M | |
C | |
??? Spolupráce ???
StČi | Kat | Jméno | Klub | Pořadí | Časy (Rozdíl <= 40 sec u >= 3 Časů doběhu) |