Kysucký pohár - Klokočov - šprint | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 27.06.2015 od 16.00 hodin | ||||||||||||||||||
Pásmu/Limit: | 80-m / 60 min | ||||||||||||||||||
Závodník: | D12 | D14 | D16 | D19 | D20 | D35 | D50 | D60 | M12 | M14 | M16 | M19 | M20 | M40 | M50 | M60 | M70 | Záv | +Pom |
5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 9 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 22 | 14 | 12 | 3 | 1 | =139 | =139 |
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70
D12 | K a t e g o r i e D12 | D12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Účastník +++ Kontroly 1 2 6 7 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Kubalová, Alena | Medik | DNF | 1 | ||
- | Jurčíková, Nina | Turie | DNF | 147 | ||
- | Hažmuková, Jarmila | GBM0651 | DNF | 2 | ||
- | Klecová, Johana | FPA0452 | DNF | 4 | ||
- | Helánová, Kateřina | GBM0353 | DNF | 3 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
D14 | K a t e g o r i e D14 | D14 | ||||
4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 6 7 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Liďáková, Petra | DCH0257 | DNF | 6 | ||
- | Daňková, Dominika | DCH0258 | DNF | 7 | ||
- | Fialová, Pavla | GBM0257 | DNF | 8 | ||
- | Střítecká, Markéta | GBM0259 | DNF | 9 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
D16 | K a t e g o r i e D16 | D16 | ||||
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 5 6 7 8 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Bouchalová, Justýna | FCL9951 | DNF | 11 | ||
- | Sobotková, Anna | ASP0055 | DNF | 10 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
D19 | K a t e g o r i e D19 | D19 | ||||
5 Účastník +++ Kontroly 2 3 4 5 7 8 9 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Svatková, Charlota | DCH9858 | DNF | 14 | ||
- | Košutová, Katarína | Kysuca | DNF | 15 | ||
- | Filová, Barbora | Medik | DNF | 16 | ||
- | Matoušková, Barbora | AFK9751 | DNF | 13 | ||
- | Bžatková, Kateřina | GBM9752 | DNF | 17 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
D20 | K a t e g o r i e D20 | D20 | ||||
14 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 6 7 8 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Fučíková, Hana | GAP7755 | DNF | 23 | ||
- | Šístková, Iveta | AFK8653 | DNF | 18 | ||
- | Moučková, Andrea | GBM9253 | DNF | 29 | ||
- | Marečková, Michaela | GBM9251 | DNF | 28 | ||
- | Sukeníková, Zuzana | HKR8351 | DNF | 26 | ||
- | Lehárová, Alžběta | FPA9459 | DNF | 30 | ||
- | Skládanková, Tereza | GBM8955 | DNF | 27 | ||
- | Freibergová, Hana | ETE8151 | DNF | 20 | ||
- | Chovanová, Daniela | Turie | DNF | 24 | ||
- | Macinská, Jana | Kysuca | DNF | 22 | ||
- | Šrůtová, Pavla | ASP9151 | DNF | 19 | ||
- | Dolníková, Veronika | Turie | DNF | 25 | ||
- | Králová, Miriam | Turie | DNF | 35 | ||
- | Voráčková, Lenka | GNM8551 | DNF | 21 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
D35 | K a t e g o r i e D35 | D35 | ||||
9 Účastník +++ Kontroly 1 2 4 6 7 9 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Šimáčková, Jitka | FPA6952 | DNF | 40 | ||
- | Hažmuková, Pavla | GBM7656 | DNF | 39 | ||
- | Janoušková, Blanka | ETE7352 | DNF | 34 | ||
- | Spáčilová, Petra | GBM7455 | DNF | 38 | ||
- | Dukátová, Marie | DCH7852 | DNF | 32 | ||
- | Adámková, Blanka | DCH7852 | DNF | 33 | ||
- | Ondrouchová, Ludmila | GBM7057 | DNF | 36 | ||
- | Unčovská, Martina | GBM7160 | DNF | 37 | ||
- | Matoušková, Martina | AFK6952 | DNF | 31 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
D50 | K a t e g o r i e D50 | D50 | ||||
9 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 6 7 8 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Marečková, Iva | GBM6551 | DNF | 49 | ||
- | Soukupová, Leona | Turie | DNF | 48 | ||
- | Šimečková, Anna | Medik | DNF | 47 | ||
- | Šrůtová, Marcela | ASP6351 | DNF | 44 | ||
- | Drábková, Jana | AFK247319 | DNF | 42 | ||
- | Havelková, Hana | ASP6551 | DNF | 43 | ||
- | Fekiačová, Mária | GBM5853 | DNF | 41 | ||
- | Látalová, Alexandra | GBM5851 | DNF | 50 | ||
- | Skřivanová, Dagmar | ASP6451 | DNF | 45 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
D60 | K a t e g o r i e D60 | D60 | ||||
4 Účastník +++ Kontroly 1 2 4 6 7 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Pátková, Alena | DCH4952 | DNF | 52 | ||
- | Omová, Jana | FTU5151 | DNF | 54 | ||
- | Voráčková, Eliška | ASP5151 | DNF | 51 | ||
- | Hanslianová, Petra | GBM5051 | DNF | 53 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M12 | K a t e g o r i e M12 | M12 | ||||
10 Účastník +++ Kontroly 1 2 6 7 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Ondrouch, Martin | GBM0508 | DNF | 58 | ||
- | Unčovský, Jakub | GBM0418 | DNF | 59 | ||
- | Klec, Jakub | FPA0401 | DNF | 62 | ||
- | Hažmuk, Jáchym | GBM0401 | DNF | 60 | ||
- | Dukát, Šimon | ASP0301 | DNF | 55 | ||
- | Jurčík, Tomáš | Turie | DNF | 57 | ||
- | Kmoníček, Ján | FPA0303 | DNF | 61 | ||
- | Ráliš, Tomáš | FPA0302 | DNF | 64 | ||
- | Milanovský, Kryštof | BKA0401 | DNF | 145 | ||
- | Oulehla, Šimon | FPA0304 | DNF | 63 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M14 | K a t e g o r i e M14 | M14 | ||||
7 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 6 7 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Křen, Jakub | FPA0103 | DNF | 71 | ||
- | Šebek, Filip | FPA0104 | DNF | 70 | ||
- | Klec, Michal | FPA0202 | DNF | 65 | ||
- | Sobotka, Vojtech | ASP0203 | DNF | 66 | ||
- | Svatek, Samuel | DCH0205 | DNF | 68 | ||
- | Svatek, Daniel | DCH0113 | DNF | 67 | ||
- | Hrubý, Vilém | GBM0105 | DNF | 69 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 | ||||
10 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 6 7 8 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Dukát, Matej | ASP0001 | DNF | 74 | ||
- | Kolafa, Martin | DCH0010 | DNF | 146 | ||
- | Lajtkep, Matěj | ETE0003 | DNF | 75 | ||
- | Bertelman, Ondra | AFK0006 | DNF | 73 | ||
- | Unčovský, Vít | GBM0004 | DNF | 77 | ||
- | Matoušek, Dalibor | AFK0001 | DNF | 72 | ||
- | Sommer, Damián | FPA0001 | DNF | 80 | ||
- | Bžatek, Vojtěch | GBM9902 | DNF | 78 | ||
- | Šrom, Dominik | GBM0002 | DNF | 79 | ||
- | Kinc, Martin | GBM9910 | DNF | 76 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 | ||||
8 Účastník +++ Kontroly 1 3 4 5 6 8 9 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Cuninka, Ján | Medik | DNF | 82 | ||
- | Račko, Lukáč | Medik | DNF | 84 | ||
- | Žáček, Matěj | GBM9806 | DNF | 86 | ||
- | Budai, Samuel | Medik | DNF | 83 | ||
- | Priessnitz, Jan | GBM9802 | DNF | 88 | ||
- | Král, Adam | Turie | DNF | 85 | ||
- | Hrubý, Václav | GBM9601 | DNF | 87 | ||
- | Peč, Ondrej | ASP9803 | DNF | 81 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M20 | K a t e g o r i e M20 | M20 | ||||
22 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Voráček, Michal | AFK8007 | DNF | 92 | ||
- | Šimáček, Ondrej | FPA9401 | DNF | 108 | ||
- | Fekiač, Jozef ml. | GBM9105 | DNF | 90 | ||
- | Šolc, Radim | FPA8101 | DNF | 111 | ||
- | Voldrich, Dan | ASP9508 | DNF | 93 | ||
- | Oma, Jakub | FTU8002 | DNF | 112 | ||
- | Pospíšil, Vít | AFK6801 | DNF | 91 | ||
- | Košut, Martin | Kysuca | DNF | 99 | ||
- | Hamák, Aleš | GBM8506 | DNF | 107 | ||
- | Král, Dávid | Turie | DNF | 104 | ||
- | Kuriak, Jakub | Kysuca | DNF | 98 | ||
- | Baxa, Jan | ELB8402 | DNF | 96 | ||
- | Gomzyk, Andriy | FTU8003 | DNF | 97 | ||
- | Lněnička, Jakub | FPA9205 | DNF | 110 | ||
- | Matula, Petr | GBM8202 | DNF | 106 | ||
- | Tomaščin, Martin | Kysuca | DNF | 100 | ||
- | Číp, Jan | HNJ | DNF | 119 | ||
- | Baxa, Jaromír ml. | ELB8201 | DNF | 95 | ||
- | Minarčík, Tomáš | HKR8101 | DNF | 105 | ||
- | Vlach, Miroslav ml. | DCH8901 | DNF | 94 | ||
- | Lehár, Adam | FPA9106 | DNF | 109 | ||
- | Fučík, Karel | GAP7201 | DNF | 103 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 | ||||
14 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 6 7 8 9 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Unčovský, Marek | GBM7109 | DNF | 124 | ||
- | Jurčík, Peter | Turie | DNF | 121 | ||
- | Dukát, Martin | ASP7203 | DNF | 115 | ||
- | Žáček, Zbyněk | GBM7107 | DNF | 122 | ||
- | Hrouda, Petr | GBM6903 | DNF | 127 | ||
- | Bžatek, Miroslav | GBM7006 | DNF | 126 | ||
- | Klíž, Michal | ETE7501 | DNF | 116 | ||
- | Halíř, Radim | AFK7003 | DNF | 114 | ||
- | Bouchala, Jiří | FCL6901 | DNF | 117 | ||
- | Hažmuk, Ivo | GBM7001 | DNF | 125 | ||
- | Mokrý, Pavel | GBM6801 | DNF | 123 | ||
- | Šindelka, Antonín | GBM7205 | DNF | 128 | ||
- | Král, Jozef | SZR | DNF | 129 | ||
- | Šístek, Daniel | AFK7502 | DNF | 113 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 | ||||
12 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 6 8 9 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Mička, Jiří | HNJ6501 | DNF | 135 | ||
- | Mareček, Jiří | GBM5901 | DNF | 139 | ||
- | Látal, Miroslav | GBM6001 | DNF | 140 | ||
- | Turský, Ján | Turie | DNF | 138 | ||
- | Šimeček, Jozef | Medik | DNF | 136 | ||
- | Jelínek, Stanislav | ELB6202 | DNF | 132 | ||
- | Milanovský, Zbyšek | BKA6501 | DNF | 56 | ||
- | Mitelman, Milan | Turie | DNF | 137 | ||
- | Fekiač, Jozef st. | GBM5802 | DNF | 130 | ||
- | Vlach, Miroslav | DCH6101 | DNF | 131 | ||
- | Suchý, Jiří | ETE6101 | DNF | 134 | ||
- | Petr, Josef | ELB6301 | DNF | 133 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
3 Účastník +++ Kontroly 1 2 4 5 6 7 8 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Sukeník, Mojmír | HKR5201 | DNF | 143 | ||
- | Baxa, Jaromír st. | ELB5501 | DNF | 142 | ||
- | Winter, Lubomír | AFK5101 | DNF | 141 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 | ||||
1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 6 9 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
- | Šrůta, Pavel | ASP3801 | DNF | 144 |
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 M70
Pomocník | ||
---|---|---|
Pořadatel: |