|
Kysucký pohár - Klokočov - 80m klasika | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 27. 06. 2015 od 9.30 hodin | |||||||||||||||||
| Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | |||||||||||||||||
| Závodník: | D12 | D14 | D16 | D19 | D20 | D35 | D50 | D60 | M12 | M14 | M16 | M19 | M20 | M40 | M50 | M60 | Záv | +Pom |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 14 | 9 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 9 | 23 | 15 | 12 | 3 | =143 | =143 | |
S T A R T L I S T
| StČi | Jméno, příjmení | Klub | Vol.znak | Narozen | Čí.karty | Kat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startovní skupina 1 | |||||||
| 3 | Helánová, Kateřina | GBM0353 | - | 4785 | D12 | 9:30 | |
| 52 | Pátková, Alena | DCH4952 | - | 247311 | D60 | 9:30 | |
| 65 | Klec, Michal | FPA0202 | - | 2067267 | M14 | 9:30 | |
| 123 | Mokrý, Pavel | GBM6801 | - | 7006801 | M40 | 9:30 | |
| Startovní skupina 2 | |||||||
| 4 | Klecová, Johana | FPA0452 | - | 2067239 | D12 | 9:35 | |
| 53 | Hanslianová, Petra | GBM5051 | - | 247306 | D60 | 9:35 | |
| 71 | Křen, Jakub | FPA0103 | - | 2011845 | M14 | 9:35 | |
| 116 | Klíž, Michal | ETE7501 | - | 436977 | M40 | 9:35 | |
| 141 | Winter, Lubomír | AFK5101 | - | 53743 | M60 | 9:35 | |
| Startovní skupina 3 | |||||||
| 1 | Kubalová, Alena | Medik | - | 416904 | D12 | 9:40 | |
| 54 | Omová, Jana | FTU5151 | - | 2025351 | D60 | 9:40 | |
| 70 | Šebek, Filip | FPA0104 | - | 2050481 | M14 | 9:40 | |
| 115 | Dukát, Martin | ASP7203 | - | 2087661 | M40 | 9:40 | |
| 142 | Baxa, Jaromír st. | ELB5501 | - | 8060 | M60 | 9:40 | |
| Startovní skupina 4 | |||||||
| 2 | Hažmuková, Jarmila | GBM0651 | - | 53765 | D12 | 9:45 | |
| 51 | Voráčková, Eliška | ASP5151 | - | 53718 | D60 | 9:45 | |
| 66 | Sobotka, Vojtech | ASP0203 | - | 682364 | M14 | 9:45 | |
| 122 | Žáček, Zbyněk | GBM7107 | - | 2032122 | M40 | 9:45 | |
| 143 | Sukeník, Mojmír | HKR5201 | - | 9987654 | M60 | 9:45 | |
| Startovní skupina 5 | |||||||
| 147 | Jurčíková, Nina | Turie | - | ... | D12 | 9:50 | |
| 23 | Fučíková, Hana | GAP7755 | - | 1775519 | D20 | 9:50 | |
| 45 | Skřivanová, Dagmar | ASP6451 | - | 8093 | D50 | 9:50 | |
| 67 | Svatek, Daniel | DCH0113 | - | 8021 | M14 | 9:50 | |
| 113 | Šístek, Daniel | AFK7502 | - | 1406141 | M40 | 9:50 | |
| Startovní skupina 6 | |||||||
| 18 | Šístková, Iveta | AFK8653 | - | 515102 | D20 | 9:55 | |
| 42 | Drábková, Jana | AFK247319 | - | 247319 | D50 | 9:55 | |
| 64 | Ráliš, Tomáš | FPA0302 | - | 5598 | M12 | 9:55 | |
| 69 | Hrubý, Vilém | GBM0105 | - | 53716 | M14 | 9:55 | |
| 121 | Jurčík, Peter | Turie | - | 406973 | M40 | 9:55 | |
| Startovní skupina 7 | |||||||
| 22 | Macinská, Jana | Kysuca | - | 2051359 | D20 | 10:00 | |
| 44 | Šrůtová, Marcela | ASP6351 | - | 8077 | D50 | 10:00 | |
| 61 | Kmoníček, Ján | FPA0303 | - | 5587 | M12 | 10:00 | |
| 68 | Svatek, Samuel | DCH0205 | - | 8046 | M14 | 10:00 | |
| 127 | Hrouda, Petr | GBM6903 | - | 53735 | M40 | 10:00 | |
| Startovní skupina 8 | |||||||
| 30 | Lehárová, Alžběta | FPA9459 | - | 204525 | D20 | 10:05 | |
| 43 | Havelková, Hana | ASP6551 | - | 8035 | D50 | 10:05 | |
| 58 | Ondrouch, Martin | GBM0508 | - | 247336 | M12 | 10:05 | |
| 92 | Voráček, Michal | AFK8007 | - | 8009 | M20 | 10:05 | |
| 114 | Halíř, Radim | AFK7003 | - | 8037 | M40 | 10:05 | |
| Startovní skupina 9 | |||||||
| 29 | Moučková, Andrea | GBM9253 | - | 2015806 | D20 | 10:10 | |
| 50 | Látalová, Alexandra | GBM5851 | - | 4784 | D50 | 10:10 | |
| 62 | Klec, Jakub | FPA0401 | - | 2067238 | M12 | 10:10 | |
| 99 | Košut, Martin | Kysuca | - | 49180 | M20 | 10:10 | |
| 124 | Unčovský, Marek | GBM7109 | - | 247323 | M40 | 10:10 | |
| Startovní skupina 10 | |||||||
| 24 | Chovanová, Daniela | Turie | - | 338386 | D20 | 10:15 | |
| 46 | Papežová, Jindra | DCH6552 | - | 232367 | D50 | 10:15 | |
| 60 | Hažmuk, Jáchym | GBM0401 | - | 53766 | M12 | 10:15 | |
| 98 | Kuriak, Jakub | Kysuca | - | 416591 | M20 | 10:15 | |
| 125 | Hažmuk, Ivo | GBM7001 | - | 2060220 | M40 | 10:15 | |
| Startovní skupina 11 | |||||||
| 19 | Šrůtová, Pavla | ASP9151 | - | 53710 | D20 | 10:20 | |
| 41 | Fekiačová, Mária | GBM5853 | - | 53793 | D50 | 10:20 | |
| 55 | Dukát, Šimon | ASP0301 | - | 2087650 | M12 | 10:20 | |
| 110 | Lněnička, Jakub | FPA9205 | - | 246875 | M20 | 10:20 | |
| 117 | Bouchala, Jiří | FCL6901 | - | 2061859 | M40 | 10:20 | |
| Startovní skupina 12 | |||||||
| 20 | Freibergová, Hana | ETE8151 | - | 411308 | D20 | 10:25 | |
| 47 | Šimečková, Anna | Medik | - | 406933 | D50 | 10:25 | |
| 63 | Oulehla, Šimon | FPA0304 | - | 247320 | M12 | 10:25 | |
| 106 | Matula, Petr | GBM8202 | - | 2042531 | M20 | 10:25 | |
| 120 | Geryk, Jiří | HNJ7401 | - | 443071 | M40 | 10:25 | |
| Startovní skupina 13 | |||||||
| 26 | Sukeníková, Zuzana | HKR8351 | - | 9454545 | D20 | 10:30 | |
| 49 | Marečková, Iva | GBM6551 | - | 2032121 | D50 | 10:30 | |
| 145 | Milanovský, Kryštof | BKA0401 | - | ... | M12 | 10:30 | |
| 96 | Baxa, Jan | ELB8402 | - | 8063 | M20 | 10:30 | |
| 129 | Král, Jozef | SZR | - | 8627 | M40 | 10:30 | |
| Startovní skupina 14 | |||||||
| 25 | Dolníková, Veronika | Turie | - | 338387 | D20 | 10:35 | |
| 48 | Soukupová, Leona | Turie | - | 53712 | D50 | 10:35 | |
| 57 | Jurčík, Tomáš | Turie | - | 406985 | M12 | 10:35 | |
| 91 | Pospíšil, Vít | AFK6801 | - | 681612 | M20 | 10:35 | |
| 126 | Bžatek, Miroslav | GBM7006 | - | 2032125 | M40 | 10:35 | |
| Startovní skupina 15 | |||||||
| 35 | Králová, Miriam | Turie | - | 8625 | D20 | 10:40 | |
| 59 | Unčovský, Jakub | GBM0418 | - | 247337 | M12 | 10:40 | |
| 76 | Kinc, Martin | GBM9910 | - | 2042540 | M16 | 10:40 | |
| 95 | Baxa, Jaromír ml. | ELB8201 | - | 8052 | M20 | 10:40 | |
| 128 | Šindelka, Antonín | GBM7205 | - | 2060227 | M40 | 10:40 | |
| Startovní skupina 16 | |||||||
| 27 | Skládanková, Tereza | GBM8955 | - | 2034070 | D20 | 10:45 | |
| 39 | Hažmuková, Pavla | GBM7656 | - | 2060221 | D35 | 10:45 | |
| 79 | Šrom, Dominik | GBM0002 | - | 247349 | M16 | 10:45 | |
| 90 | Fekiač, Jozef ml. | GBM9105 | - | 5643 | M20 | 10:45 | |
| Startovní skupina 17 | |||||||
| 9 | Střítecká, Markéta | GBM0259 | - | 247315 | D14 | 10:50 | |
| 28 | Marečková, Michaela | GBM9251 | - | 8092 | D20 | 10:50 | |
| 33 | Adámková, Blanka | DCH7852 | - | 8078 | D35 | 10:50 | |
| 78 | Bžatek, Vojtěch | GBM9902 | - | 247332 | M16 | 10:50 | |
| 111 | Šolc, Radim | FPA8101 | - | 515137 | M20 | 10:50 | |
| Startovní skupina 18 | |||||||
| 8 | Fialová, Pavla | GBM0257 | - | 8028 | D14 | 10:55 | |
| 32 | Dukátová, Marie | DCH7852 | - | ... | D35 | 10:55 | |
| 80 | Sommer, Damián | FPA0001 | - | 5590 | M16 | 10:55 | |
| 104 | Král, Dávid | Turie | - | 406984 | M20 | 10:55 | |
| 139 | Mareček, Jiří | GBM5901 | - | 2032120 | M50 | 10:55 | |
| Startovní skupina 19 | |||||||
| 6 | Liďáková, Petra | DCH0257 | - | 4451 | D14 | 11:00 | |
| 38 | Spáčilová, Petra | GBM7455 | - | 2060226 | D35 | 11:00 | |
| 73 | Bertelman, Ondra | AFK0006 | - | 247352 | M16 | 11:00 | |
| 119 | Číp, Jan | HNJ | - | 53753 | M20 | 11:00 | |
| 130 | Fekiač, Jozef st. | GBM5802 | - | 2042534 | M50 | 11:00 | |
| Startovní skupina 20 | |||||||
| 7 | Daňková, Dominika | DCH0258 | - | 8042 | D14 | 11:05 | |
| 37 | Unčovská, Martina | GBM7160 | - | 247327 | D35 | 11:05 | |
| 146 | Kolafa, Martin | DCH0010 | - | 232374 | M16 | 11:05 | |
| 94 | Vlach, Miroslav ml. | DCH8901 | - | 8032 | M20 | 11:05 | |
| 138 | Turský, Ján | Turie | - | 406988 | M50 | 11:05 | |
| Startovní skupina 21 | |||||||
| 40 | Šimáčková, Jitka | FPA6952 | - | 9658 | D35 | 11:10 | |
| 72 | Matoušek, Dalibor | AFK0001 | - | 682609 | M16 | 11:10 | |
| 85 | Král, Adam | Turie | - | 406986 | M19 | 11:10 | |
| 101 | Janouš, Karol | Kysuca | - | 2012282 | M20 | 11:10 | |
| 136 | Šimeček, Jozef | Medik | - | 416902 | M50 | 11:10 | |
| Startovní skupina 22 | |||||||
| 31 | Matoušková, Martina | AFK6952 | - | 53740 | D35 | 11:15 | |
| 74 | Dukát, Matej | ASP0001 | - | 2051517 | M16 | 11:15 | |
| 89 | Šimáček, Martin | FPA9701 | - | 246869 | M19 | 11:15 | |
| 93 | Voldrich, Dan | ASP9508 | - | ... | M20 | 11:15 | |
| 134 | Suchý, Jiří | ETE6101 | - | 301637 | M50 | 11:15 | |
| Startovní skupina 23 | |||||||
| 36 | Ondrouchová, Ludmila | GBM7057 | - | 2042549 | D35 | 11:20 | |
| 75 | Lajtkep, Matěj | ETE0003 | - | 411306 | M16 | 11:20 | |
| 82 | Cuninka, Ján | Medik | - | 2060284 | M19 | 11:20 | |
| 97 | Gomzyk, Andriy | FTU8003 | - | 5521 | M20 | 11:20 | |
| 133 | Petr, Josef | ELB6301 | - | 8287 | M50 | 11:20 | |
| Startovní skupina 24 | |||||||
| 34 | Janoušková, Blanka | ETE7352 | - | 411307 | D35 | 11:25 | |
| 77 | Unčovský, Vít | GBM0004 | - | 247329 | M16 | 11:25 | |
| 88 | Priessnitz, Jan | GBM9802 | - | 247326 | M19 | 11:25 | |
| 105 | Minarčík, Tomáš | HKR8101 | - | 9910199 | M20 | 11:25 | |
| 135 | Mička, Jiří | HNJ6501 | - | 53787 | M50 | 11:25 | |
| Startovní skupina 25 | |||||||
| 12 | Mokrá, Michaela | GBM0051 | - | 896977 | D16 | 11:30 | |
| 84 | Račko, Lukáč | Medik | - | 2060288 | M19 | 11:30 | |
| 108 | Šimáček, Ondrej | FPA9401 | - | 9659 | M20 | 11:30 | |
| 132 | Jelínek, Stanislav | ELB6202 | - | 247316 | M50 | 11:30 | |
| Startovní skupina 26 | |||||||
| 10 | Sobotková, Anna | ASP0055 | - | 2080975 | D16 | 11:35 | |
| 13 | Matoušková, Barbora | AFK9751 | - | 53750 | D19 | 11:35 | |
| 87 | Hrubý, Václav | GBM9601 | - | 8082 | M19 | 11:35 | |
| 112 | Oma, Jakub | FTU8002 | - | 800320 | M20 | 11:35 | |
| 137 | Mitelman, Milan | Turie | - | 338388 | M50 | 11:35 | |
| Startovní skupina 27 | |||||||
| 11 | Bouchalová, Justýna | FCL9951 | - | 2061803 | D16 | 11:40 | |
| 16 | Filová, Barbora | Medik | - | 411486 | D19 | 11:40 | |
| 83 | Budai, Samuel | Medik | - | 2060287 | M19 | 11:40 | |
| 107 | Hamák, Aleš | GBM8506 | - | 247331 | M20 | 11:40 | |
| 56 | Milanovský, Zbyšek | BKA6501 | - | ... | M50 | 11:40 | |
| Startovní skupina 28 | |||||||
| 14 | Svatková, Charlota | DCH9858 | - | 8074 | D19 | 11:45 | |
| 81 | Peč, Ondrej | ASP9803 | - | 247303 | M19 | 11:45 | |
| 109 | Lehár, Adam | FPA9106 | - | 2067249 | M20 | 11:45 | |
| 140 | Látal, Miroslav | GBM6001 | - | 53760 | M50 | 11:45 | |
| Startovní skupina 29 | |||||||
| 15 | Košutová, Katarína | Kysuca | - | 515451 | D19 | 11:50 | |
| 86 | Žáček, Matěj | GBM9806 | - | 2032123 | M19 | 11:50 | |
| 100 | Tomaščin, Martin | Kysuca | - | 2084944 | M20 | 11:50 | |
| 131 | Vlach, Miroslav | DCH6101 | - | 245813 | M50 | 11:50 | |
| Startovní skupina 30 | |||||||
| 17 | Bžatková, Kateřina | GBM9752 | - | 247322 | D19 | 11:55 | |
| 21 | Voráčková, Lenka | GNM8551 | - | 52142 | D20 | 11:55 | |
| 103 | Fučík, Karel | GAP7201 | - | 720921 | M20 | 11:55 | |
| Pořadatel: |
|---|