|
Kysucký pohár - Klokočov - 80m klasika | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 27. 06. 2015 od 9.30 hodin | |||||||||||||||||
| Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | |||||||||||||||||
| Závodník: | D12 | D14 | D16 | D19 | D20 | D35 | D50 | D60 | M12 | M14 | M16 | M19 | M20 | M40 | M50 | M60 | Záv | +Pom |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 14 | 9 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 9 | 23 | 15 | 12 | 3 | =143 | =143 | |
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60
| D12 | K a t e g o r i e D12 | D12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Účastník +++ Kontroly 1 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Helánová, Kateřina | GBM0353 | DNF | 3 | ||
| - | Klecová, Johana | FPA0452 | DNF | 4 | ||
| - | Kubalová, Alena | Medik | DNF | 1 | ||
| - | Hažmuková, Jarmila | GBM0651 | DNF | 2 | ||
| - | Jurčíková, Nina | Turie | DNF | 147 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| D14 | K a t e g o r i e D14 | D14 | ||||
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 3 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Střítecká, Markéta | GBM0259 | DNF | 9 | ||
| - | Fialová, Pavla | GBM0257 | DNF | 8 | ||
| - | Liďáková, Petra | DCH0257 | DNF | 6 | ||
| - | Daňková, Dominika | DCH0258 | DNF | 7 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| D16 | K a t e g o r i e D16 | D16 | ||||
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 3 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Mokrá, Michaela | GBM0051 | DNF | 12 | ||
| - | Sobotková, Anna | ASP0055 | DNF | 10 | ||
| - | Bouchalová, Justýna | FCL9951 | DNF | 11 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| D19 | K a t e g o r i e D19 | D19 | ||||
| 5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Matoušková, Barbora | AFK9751 | DNF | 13 | ||
| - | Filová, Barbora | Medik | DNF | 16 | ||
| - | Svatková, Charlota | DCH9858 | DNF | 14 | ||
| - | Košutová, Katarína | Kysuca | DNF | 15 | ||
| - | Bžatková, Kateřina | GBM9752 | DNF | 17 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| D20 | K a t e g o r i e D20 | D20 | ||||
| 14 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Fučíková, Hana | GAP7755 | DNF | 23 | ||
| - | Šístková, Iveta | AFK8653 | DNF | 18 | ||
| - | Macinská, Jana | Kysuca | DNF | 22 | ||
| - | Lehárová, Alžběta | FPA9459 | DNF | 30 | ||
| - | Moučková, Andrea | GBM9253 | DNF | 29 | ||
| - | Chovanová, Daniela | Turie | DNF | 24 | ||
| - | Šrůtová, Pavla | ASP9151 | DNF | 19 | ||
| - | Freibergová, Hana | ETE8151 | DNF | 20 | ||
| - | Sukeníková, Zuzana | HKR8351 | DNF | 26 | ||
| - | Dolníková, Veronika | Turie | DNF | 25 | ||
| - | Králová, Miriam | Turie | DNF | 35 | ||
| - | Skládanková, Tereza | GBM8955 | DNF | 27 | ||
| - | Marečková, Michaela | GBM9251 | DNF | 28 | ||
| - | Voráčková, Lenka | GNM8551 | DNF | 21 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| D35 | K a t e g o r i e D35 | D35 | ||||
| 9 Účastník +++ Kontroly 2 3 4 5 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Hažmuková, Pavla | GBM7656 | DNF | 39 | ||
| - | Adámková, Blanka | DCH7852 | DNF | 33 | ||
| - | Dukátová, Marie | DCH7852 | DNF | 32 | ||
| - | Spáčilová, Petra | GBM7455 | DNF | 38 | ||
| - | Unčovská, Martina | GBM7160 | DNF | 37 | ||
| - | Šimáčková, Jitka | FPA6952 | DNF | 40 | ||
| - | Matoušková, Martina | AFK6952 | DNF | 31 | ||
| - | Ondrouchová, Ludmila | GBM7057 | DNF | 36 | ||
| - | Janoušková, Blanka | ETE7352 | DNF | 34 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| D50 | K a t e g o r i e D50 | D50 | ||||
| 10 Účastník +++ Kontroly 1 3 4 5 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Skřivanová, Dagmar | ASP6451 | DNF | 45 | ||
| - | Drábková, Jana | AFK247319 | DNF | 42 | ||
| - | Šrůtová, Marcela | ASP6351 | DNF | 44 | ||
| - | Havelková, Hana | ASP6551 | DNF | 43 | ||
| - | Látalová, Alexandra | GBM5851 | DNF | 50 | ||
| - | Papežová, Jindra | DCH6552 | DNF | 46 | ||
| - | Fekiačová, Mária | GBM5853 | DNF | 41 | ||
| - | Šimečková, Anna | Medik | DNF | 47 | ||
| - | Marečková, Iva | GBM6551 | DNF | 49 | ||
| - | Soukupová, Leona | Turie | DNF | 48 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| D60 | K a t e g o r i e D60 | D60 | ||||
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Pátková, Alena | DCH4952 | DNF | 52 | ||
| - | Hanslianová, Petra | GBM5051 | DNF | 53 | ||
| - | Omová, Jana | FTU5151 | DNF | 54 | ||
| - | Voráčková, Eliška | ASP5151 | DNF | 51 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M12 | K a t e g o r i e M12 | M12 | ||||
| 10 Účastník +++ Kontroly 1 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Ráliš, Tomáš | FPA0302 | DNF | 64 | ||
| - | Kmoníček, Ján | FPA0303 | DNF | 61 | ||
| - | Ondrouch, Martin | GBM0508 | DNF | 58 | ||
| - | Klec, Jakub | FPA0401 | DNF | 62 | ||
| - | Hažmuk, Jáchym | GBM0401 | DNF | 60 | ||
| - | Dukát, Šimon | ASP0301 | DNF | 55 | ||
| - | Oulehla, Šimon | FPA0304 | DNF | 63 | ||
| - | Milanovský, Kryštof | BKA0401 | DNF | 145 | ||
| - | Jurčík, Tomáš | Turie | DNF | 57 | ||
| - | Unčovský, Jakub | GBM0418 | DNF | 59 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M14 | K a t e g o r i e M14 | M14 | ||||
| 7 Účastník +++ Kontroly 1 3 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Klec, Michal | FPA0202 | DNF | 65 | ||
| - | Křen, Jakub | FPA0103 | DNF | 71 | ||
| - | Šebek, Filip | FPA0104 | DNF | 70 | ||
| - | Sobotka, Vojtech | ASP0203 | DNF | 66 | ||
| - | Svatek, Daniel | DCH0113 | DNF | 67 | ||
| - | Hrubý, Vilém | GBM0105 | DNF | 69 | ||
| - | Svatek, Samuel | DCH0205 | DNF | 68 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 | ||||
| 10 Účastník +++ Kontroly 2 3 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Kinc, Martin | GBM9910 | DNF | 76 | ||
| - | Šrom, Dominik | GBM0002 | DNF | 79 | ||
| - | Bžatek, Vojtěch | GBM9902 | DNF | 78 | ||
| - | Sommer, Damián | FPA0001 | DNF | 80 | ||
| - | Bertelman, Ondra | AFK0006 | DNF | 73 | ||
| - | Kolafa, Martin | DCH0010 | DNF | 146 | ||
| - | Matoušek, Dalibor | AFK0001 | DNF | 72 | ||
| - | Dukát, Matej | ASP0001 | DNF | 74 | ||
| - | Lajtkep, Matěj | ETE0003 | DNF | 75 | ||
| - | Unčovský, Vít | GBM0004 | DNF | 77 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 | ||||
| 9 Účastník +++ Kontroly 2 3 4 5 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Král, Adam | Turie | DNF | 85 | ||
| - | Šimáček, Martin | FPA9701 | DNF | 89 | ||
| - | Cuninka, Ján | Medik | DNF | 82 | ||
| - | Priessnitz, Jan | GBM9802 | DNF | 88 | ||
| - | Račko, Lukáč | Medik | DNF | 84 | ||
| - | Hrubý, Václav | GBM9601 | DNF | 87 | ||
| - | Budai, Samuel | Medik | DNF | 83 | ||
| - | Peč, Ondrej | ASP9803 | DNF | 81 | ||
| - | Žáček, Matěj | GBM9806 | DNF | 86 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M20 | K a t e g o r i e M20 | M20 | ||||
| 23 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Voráček, Michal | AFK8007 | DNF | 92 | ||
| - | Košut, Martin | Kysuca | DNF | 99 | ||
| - | Kuriak, Jakub | Kysuca | DNF | 98 | ||
| - | Lněnička, Jakub | FPA9205 | DNF | 110 | ||
| - | Matula, Petr | GBM8202 | DNF | 106 | ||
| - | Baxa, Jan | ELB8402 | DNF | 96 | ||
| - | Pospíšil, Vít | AFK6801 | DNF | 91 | ||
| - | Baxa, Jaromír ml. | ELB8201 | DNF | 95 | ||
| - | Fekiač, Jozef ml. | GBM9105 | DNF | 90 | ||
| - | Šolc, Radim | FPA8101 | DNF | 111 | ||
| - | Král, Dávid | Turie | DNF | 104 | ||
| - | Číp, Jan | HNJ | DNF | 119 | ||
| - | Vlach, Miroslav ml. | DCH8901 | DNF | 94 | ||
| - | Janouš, Karol | Kysuca | DNF | 101 | ||
| - | Voldrich, Dan | ASP9508 | DNF | 93 | ||
| - | Gomzyk, Andriy | FTU8003 | DNF | 97 | ||
| - | Minarčík, Tomáš | HKR8101 | DNF | 105 | ||
| - | Šimáček, Ondrej | FPA9401 | DNF | 108 | ||
| - | Oma, Jakub | FTU8002 | DNF | 112 | ||
| - | Hamák, Aleš | GBM8506 | DNF | 107 | ||
| - | Lehár, Adam | FPA9106 | DNF | 109 | ||
| - | Tomaščin, Martin | Kysuca | DNF | 100 | ||
| - | Fučík, Karel | GAP7201 | DNF | 103 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 | ||||
| 15 Účastník +++ Kontroly 2 3 4 5 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Mokrý, Pavel | GBM6801 | DNF | 123 | ||
| - | Klíž, Michal | ETE7501 | DNF | 116 | ||
| - | Dukát, Martin | ASP7203 | DNF | 115 | ||
| - | Žáček, Zbyněk | GBM7107 | DNF | 122 | ||
| - | Šístek, Daniel | AFK7502 | DNF | 113 | ||
| - | Jurčík, Peter | Turie | DNF | 121 | ||
| - | Hrouda, Petr | GBM6903 | DNF | 127 | ||
| - | Halíř, Radim | AFK7003 | DNF | 114 | ||
| - | Unčovský, Marek | GBM7109 | DNF | 124 | ||
| - | Hažmuk, Ivo | GBM7001 | DNF | 125 | ||
| - | Bouchala, Jiří | FCL6901 | DNF | 117 | ||
| - | Geryk, Jiří | HNJ7401 | DNF | 120 | ||
| - | Král, Jozef | SZR | DNF | 129 | ||
| - | Bžatek, Miroslav | GBM7006 | DNF | 126 | ||
| - | Šindelka, Antonín | GBM7205 | DNF | 128 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 | ||||
| 12 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Mareček, Jiří | GBM5901 | DNF | 139 | ||
| - | Fekiač, Jozef st. | GBM5802 | DNF | 130 | ||
| - | Turský, Ján | Turie | DNF | 138 | ||
| - | Šimeček, Jozef | Medik | DNF | 136 | ||
| - | Suchý, Jiří | ETE6101 | DNF | 134 | ||
| - | Petr, Josef | ELB6301 | DNF | 133 | ||
| - | Mička, Jiří | HNJ6501 | DNF | 135 | ||
| - | Jelínek, Stanislav | ELB6202 | DNF | 132 | ||
| - | Mitelman, Milan | Turie | DNF | 137 | ||
| - | Milanovský, Zbyšek | BKA6501 | DNF | 56 | ||
| - | Látal, Miroslav | GBM6001 | DNF | 140 | ||
| - | Vlach, Miroslav | DCH6101 | DNF | 131 | ||
|
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 | ||||||
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| - | Winter, Lubomír | AFK5101 | DNF | 141 | ||
| - | Baxa, Jaromír st. | ELB5501 | DNF | 142 | ||
| - | Sukeník, Mojmír | HKR5201 | DNF | 143 | ||
Kategorie D12 D14 D16 D19 D20 D35 D50 D60 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60
| Pomocník | ||
|---|---|---|
| Pořadatel: |