Majstrovstvá SR na dlhej trati 2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž: | 18.11.2017 od 10.00 hodin | ||||||||||||||
Pásmu/Limit: | 2-m / 240 min | ||||||||||||||
Závodník: | D14 | D16 | D19 | D20 | D35 | D50 | M14 | M16 | M19 | M20 | M40 | M50 | M60 | Záv | +Pom |
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | =38 | =38 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60
D14 | K a t e g o r i e D14 | D14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 6 7 9 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Cuninková, Katarína | MMT | 139'06 | 7 | 164 | |
2. | Vladárová, Paula | TUR | 153'39 | 7 | 163 | |
3. | Adriana, Kurucová | MMT | 159'11 | 7 | 192 | |
4. | Paula, Dudová | MMT | 187'07 | 5 | 193 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
D16 | K a t e g o r i e D16 | D16 | ||||
4 Účastník +++ Kontroly 1 2 4 5 6 8 9 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Lilgová, Sophia | MMT | 213'02 | 9 | 151 | |
2. | Zuzana, Buksová | MMT | 218'00 | 9 | 187 | |
3. | Kuriaková, Terézia | KYS | 222'01 | 8 | 177 | |
DSQ | Poliaková, Viktória | KYS | 176'42 | 6 | 154 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
D19 | K a t e g o r i e D19 | D19 | ||||
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 6 7 8 9 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Filová, Barbora | MMT | 196'53 | 10 | 189 | |
2. | Lazoriková, Edit | MMT | 201'54 | 10 | 188 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
D20 | K a t e g o r i e D20 | D20 | ||||
1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 6 7 8 9 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Sukeníková, Zuzana | KYS | 137'12 | 7 | 173 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
D35 | K a t e g o r i e D35 | D35 | ||||
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 6 7 8 9 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Barbora, Šimečková | MMT | 125'01 | 10 | 190 | |
2. | Ľubica, Toporová | MMT | 166'54 | 10 | 191 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
D50 | K a t e g o r i e D50 | D50 | ||||
3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 5 6 7 8 9 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Šimečková, Anna | MMT | 171'25 | 9 | 80 | |
2. | Leona, Soukupová | ASP | 176'47 | 9 | 205 | |
3. | Fekiačová, Mária | 1.BA | 205'16 | 8 | 36 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
M14 | K a t e g o r i e M14 | M14 | ||||
7 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 6 7 8 9 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Nosáľ, Michal | MMT | 115'16 | 8 | 157 | |
2. | Tomáš, Jurčík | TUR | 126'41 | 8 | 206 | |
3. | Albert, Chmelík | GBM | 131'05 | 8 | 197 | |
4. | Budiský, Matej | MMT | 166'58 | 8 | 167 | |
5. | Šimon, Hrouda | GBM | 173'59 | 8 | 204 | |
6. | Jáchym, Hažmuk | GBM | 184'58 | 8 | 200 | |
7. | Pravňan, Vratko | MMT | 172'36 | 6 | 166 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 | ||||
1 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 6 7 8 9 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Jakub, Hrouda | GBM | 221'28 | 10 | 203 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 | ||||
2 Účastník +++ Kontroly 1 3 4 5 6 8 9 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Račko, Lukáš | KYS | 168'33 | 10 | 65 | |
2. | Cuninka, Ján | MMT | 202'59 | 9 | 82 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
M20 | K a t e g o r i e M20 | M20 | ||||
5 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Jakub, Šrom | GBM | 130'25 | 12 | 196 | |
2. | Košut, Martin | KYS | 145'15 | 12 | 111 | |
3. | Aleš, Hamák | GBM | 152'20 | 12 | 198 | |
4. | Kuriak, Jakub | KYS | 227'00 | 12 | 172 | |
5. | Ján, Vantara | MMT | 162'12 | 6 | 194 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 | ||||
3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Antonín, Šindelka | GBM | 131'02 | 11 | 199 | |
2. | Petr, Hrouda | GBM | 167'35 | 11 | 202 | |
3. | Ivo, Hažmuk | GBM | 174'34 | 11 | 201 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 | ||||
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Šimeček, Jozef | MMT | 170'46 | 11 | 186 | |
2. | Mitelman, Milan | TUR | 214'24 | 8 | 141 | |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 6 7 8 9 | ||||||
Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
1. | Turský, Ján | TUR | 153'44 | 9 | 140 | |
2. | Pavelek, Viktor | 1.BA | 191'36 | 9 | 160 |
Kategorie D14 D16 D19 D20 D35 D50 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60
Pomocník | ||
---|---|---|
Pořadatel: |